Zum Inhalt springen

BEENDET DR!FT Online-Games 2024 - Season III - Lauf 1 - "Understeer Arena"


Peter
 Teilen

Empfohlene Beiträge

Hallo zusammen,

Glückwünsche auch von mir an die Treppchenbesteiger der verschiedenen Divisionen.

Und der Hinweis, dass man die Strecke noch nicht abbauen muss, denn unter

https://driftclub.com/event/g/d/j2024

kann man sich bis zum nächsten Lauf der DOGs weiter batteln.

Hier wieder eine kleine Statistik zum vergangenen Lauf:

Wir hatten

51 Teilnehmer mit Video-OK-Einreichungen.

Die Fahrzeugaufteilung der Videos war wie folgt:

20 Porsche
10 Subaru
 9 D1
 6 Nissan
 6 Audi

 7 Teilnehmer mit Abnahme der Strecke, aber ohne Video
 1 Teilnehmer in der FreeDivision.

Somit insgesamt 59 "aktive" Teilnehmer (von 79 gelisteten Namen).

Danke an alle Teilnehmer und an Sturmkind.

Grüße Jochen alias MadMaxVI.

PS: Hier die Platzierungen über alle Teilnehmer mit Zeiten-Einreichung:

Platz Fahrer Zeit schnellste R. Fahrzeug Division
1 Snickers31288 0:53.220 12.951 Subaru Division 1
2 sMer 0:53.591 13.009 Porsche Division 1
3 Dirkwie 0:53.607 12.867 Porsche Division 1
4 Yellow-Henry 0:53.927 12.957 Porsche Division 1
5 Davehero 0:53.984 13.114 D1 Division 1
6 Kleriker 0:54.104 12.777 Porsche Division 2
7 Todesandre 0:54.718 12.984 Porsche Division 1
8 MadMaxVI 0:55.304 13.534 Porsche Division 2
9 PetaFlop 0:55.380 13.703 Porsche Division 1
10 DSIX 0:55.406 13.390 Porsche Division 2
11 PARTY-PETER 0:55.637 13.401 Porsche Division 1
12 Nierlius 0:55.717 13.602 Audi Division 3
13 Dirk2303 0:55.804 13.584 Porsche Division 2
14 Bölthorn 0:55.820 13.568 Porsche Division 1
15 heimling 0:55.920 13.618 Porsche Division 1
16 arol 0:55.949 13.362 Porsche Division 1
17 Tillman3 0:56.049 13.484 Subaru Division 2
18 Niro73 0:56.138 13.180 Porsche Division 2
19 Nicenter 0:56.230 13.614 D1 Division 2
20 tobes77 0:56.265 13.266 Porsche Division 1
21 Tom.Engel 0:56.388 13.533 Porsche Division 1
22 QuickMick18 0:56.563 13.749 Nissan Division 2
23 NBK1984 0:56.564 13.200 D1 Umbau FreeD
24 Luki79 0:56.869 13.706 D1 Division 2
25 BlacKey 0:57.071 13.579 D1 Division 5
26 Danda 0:57.657 14.050 Audi Division 2
27 Jan_69 0:57.962 13.842 Porsche Division 3
28 Bass-Tee 0:58.725 14.202 D1 Division 3
29 B-Unit 0:59.204 14.517 Porsche Division 3
30 steffl 0:59.211 14.173 Subaru Division 4
31 Bast!an 0:59.337 14.451 Audi Division 3
32 Donfraggos 0:59.445 14.178 Nissan Division 3
33 Luca_GTI_90 0:59.763 14.616 Nissan Division 5
34 TheRacer38 1:00.387 14.918 Subaru Division 4
35 Piti90 1:00.497 14.591 Subaru Division 4
36 Bentokama 1:01.033 14.799 Porsche Division 3
37 C0re 1:01.230 14.790 Porsche Division 5
38 Mihau500 1:01.265 14.791 Subaru Division 3
39 Joneass 1:02.022 14.580 Subaru Division 4
40 Sir Loxley 1:02.305 14.768 Subaru Division 4
41 BabyChris 1:02.389 15.060 Nissan Division 3
42 freyski 1:02.414 15.300 D1 Division 5
43 ratchet 1:02.438 15.001 Subaru DivisionQ
44 Joshilein 1:03.346 14.949 D1 Division 5
45 Skypilot 1:04.551 15.728 Nissan Division 4
46 Christian15 1:05.366 15.295 Subaru Division 4
47 fricki 1:05.428 15.882 Nissan Division 4
48 Manni.K 1:05.530 15.483 Audi Division 5
49 Actros 1:06.152 15.159 Audi Division 4
50 Ripchen 1:07.569 16.057 Audi Division 4
51 Habak 1:08.662 16.157 D1 Division 5
52 Peter 1:14.164 17.941 D1 FreeD
53 ZuckerZebra 1:19.584 17.823 D1 DivisionQ

 

  • Gefällt mir 6
  • Danke 4
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Dein Kommentar

Du kannst jetzt schreiben und Dich später registrieren. Wenn Du ein Konto hast, melde Dich jetzt an, um unter Deinem Benutzernamen zu schreiben.

Gast
Auf dieses Thema antworten...

×   Du hast formatierten Text eingefügt.   Formatierung jetzt entfernen

  Nur 75 Emojis sind erlaubt.

×   Dein Link wurde automatisch eingebettet.   Einbetten rückgängig machen und als Link darstellen

×   Dein vorheriger Inhalt wurde wiederhergestellt.   Editor leeren

×   Du kannst Bilder nicht direkt einfügen. Lade Bilder hoch oder lade sie von einer URL.

 Teilen

×
×
  • Neu erstellen...

Wichtige Information

Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung