Zum Inhalt springen

BEENDET DR!FT Online-Games 2024 - Season II - Lauf 3 - "Lastwechsel"


Peter
 Teilen

Empfohlene Beiträge

Hallo zusammen,

wie angekündigt, hier wieder eine kleine Statistik zum vergangenen Lauf:

Wir hatten

45 Teilnehmer mit Video-OK-Einreichungen.

Die Fahrzeugaufteilung der Videos war wie folgt:

33 D1
 6 Nissan
 6 Subaru

 7 Teilnehmer mit Abnahme der Strecke, aber ohne Video
 3 Teilnehmer mit fehlerhaftem Aufbau und
 1 Teilnehmer in der FreeDivision.

Somit insgesamt 56 "aktive" Teilnehmer (von 91 gelisteten Namen).

Danke an alle Teilnehmer und an Sturmkind.

Grüße Jochen alias MadMaxVI.

PS: Hier die Plazierungen über alle Teilnehmer mit Punkte-Einreichung:

Platz Fahrer Punkte 180 SPEED Fahrzeug Division
1 Yellow-Henry 22.332 1.007 D1 Division 1
2 Dirkwie 22.064 898 D1 Division 1
3 sMer 22.023 1.011 D1 Division 1
4 Todesandre 21.922 964 D1 Division 1
5 Snickers31288 21.667 942 D1 Division 1
6 Tobi 21.332 930 D1 Division 1
7 arol 21.208 902 D1 Division 1
8 Bölthorn 20.619 907 D1 Division 2
9 PARTY-PETER 20.572 934 D1 Division 2
10 PetaFlop 20.523 941 D1 Division 1
11 Jan 69 20.376 911 D1 Division 4
12 tobes77 19.660 953 Subaru Division 1
13 NbK1984 19.348 938 D1 FreeD
14 Bastian 19.129 965 D1 Division 3
15 heimling 18.991 799 D1 Division 2
16 Bass-Tee 18.962 932 D1 Division 3
17 Luki79 18.800 923 D1 Division 3
18 Danda 18.777 953 D1 Division 2
19 Dirk2303 18.606 1.784 Nissan Division 2
20 Tom.Engel 18.560 965 D1 Division 1
21 MadMaxVI 18.506 893 D1 Division 2
22 DSIX 18.456 895 D1 Division 2
23 Niro73 18.393 940 Subaru Division 2
24 Kleriker 18.346 890 D1 DivisionQ
25 QuickMick18 18.292 916 D1 Division 2
26 B-Unit 18.165 899 D1 Division 3
27 BabyChris 18.018 866 D1 Division 4
28 C0re 17.799 932 Subaru DivisionQ
29 Flying Dutchman 17.764 932 D1 Division 3
30 Mihau500 17.722 879 Nissan Division 3
31 Tillman3 17.629 880 Subaru Division 3
32 steffl 17.546 903 Nissan Division 4
33 Luca_GTI_90 17.083 887 D1 Division 6
34 TheRacer38 16.716 849 D1 Division 4
35 SirRob 16.551 930 Subaru Division 5
36 Skypilot 16.455 854 Nissan Division 5
37 El Lay X 16.311 844 D1 Division 4
38 Donfraggos 16.227 737 Nissan Division 3
39 Sir Loxley 15.782 891 Subaru Division 5
40 Actros 14.900 945 D1 Division 4
41 Joneass 14.005 764 Nissan Division 5
42 Akthe1 13.627 851 D1 Division 6
43 Tomcat76 13.425 812 D1 DivisionQ
44 freyski 12.718 844 D1 Division 6
45 fricki 12.110 606 D1 Division 4
46 Habak 6.128 391 D1 Division 6
Bearbeitet von MadMaxVI
Tabelle mit Spalte Division ergänzt und NbK1984 aus der FreeDiv mit aufgenommen
  • Gefällt mir 4
  • Danke 7
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Hallo zusammen,

hier nun doch noch der Mixed Edit für diesen Lauf (17649 Punkte / 180SP: 905):

Grüße Jochen

PS: Extra mit Möwen Gekreische im Hintergrund für

Bitte melde dich an um den Link zu sehen.

 , aber nicht mit dem Vorschlag von

Bitte melde dich an um den Link zu sehen.

😉.

Edit: Es gibt eine leicht veränderte Version 1.1 des Videos hier in der Rubrik Videos, in der beim Abspann der „Lachmöwen-Sound“ enthalten ist:

 

Bearbeitet von MadMaxVI
Edit mit Hinweis auf Video Version 1.1
  • Gefällt mir 9
  • Traurig 1
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Dein Kommentar

Du kannst jetzt schreiben und Dich später registrieren. Wenn Du ein Konto hast, melde Dich jetzt an, um unter Deinem Benutzernamen zu schreiben.

Gast
Auf dieses Thema antworten...

×   Du hast formatierten Text eingefügt.   Formatierung jetzt entfernen

  Nur 75 Emojis sind erlaubt.

×   Dein Link wurde automatisch eingebettet.   Einbetten rückgängig machen und als Link darstellen

×   Dein vorheriger Inhalt wurde wiederhergestellt.   Editor leeren

×   Du kannst Bilder nicht direkt einfügen. Lade Bilder hoch oder lade sie von einer URL.

 Teilen

×
×
  • Neu erstellen...

Wichtige Information

Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung