Zum Inhalt springen

BEENDET DR!FT Online-Games 2026 - Season I - Lauf 2 - "Almost a Corner Race"


 Teilen

Empfohlene Beiträge

Leider nehme ich mir aktuell zu wenig Zeit für DR!FT, aber holla was für ein super Lauf.
Richtig schön flowig und spaßig zu fahren. Auch wenn ich die Topzeiten in der DIV1 niemals erreichen werde.
Tolle Einreichung 🙂

Bin mit dem Audi auch kurz gefahren. Ja er ist langsamer als D1 und GTR, aber macht dennoch Laune.
Wenn wir alle Audi oder Subaru bei der DDM in Essen fahren müssen, wird das sicherlich auch richtig spaßig.
Ich freue mich zumindest sehr auf euch und auf den Wettbewerb.

Bearbeitet von Tom.Engel
  • Gefällt mir 2
  • Danke 1
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

vor 11 Minuten schrieb sMER:

Der Filter scheint aber noch nicht richtig zu funktionieren. Da tauchen quasi alle Karren auf. Ok jetzt gehts. vll musst ich öfter aktualisieren ^^ hm zumindest V8 klappt. die anderen glaub ich doch noch nicht

Danke für den Hinweis. Ist gefixed. Jetzt passt es. 

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Hallo zusammen,

erst einmal Glückwunsch an die Treppchen-Besteiger der jeweiligen Divisionen des vergangenen Laufs:

Division 1:
🥇 Fred
🥈 sMER
🥉 YellowHenry

Division 2:
🥇 Kleriker
🥈 Iceman
🥉 Jash

Division 3:
🥇 marock
🥈 B-Unit
🥉 Hosdert

Division 4:
🥇 Todesandre
🥈 Krisp
🥉 BabyChris

Hier die Zahlen im einzelnen:

Wir hatten

48 Teilnehmer mit gültigen Video-Wertungsläufen.

Die Fahrzeugaufteilung dieser Teilnehmer war wie folgt:

25 D1

13 Nissan

 5 Audi

 2 Subaru

 1 Porsche

 2 Mercedes

3 Fahrer in der Free-D
1 Fahrer mit Abnahme der Strecke, jedoch ohne Wertungsfahrt.

Somit 52 "aktive" Fahrer.

Falls Fehler gefunden werden, bitte Info per PN an mich - dann korrigiere ich hier im Beitrag.

Danke an alle Teilnehmer und an Sturmkind.

Grüße Jochen alias MadMaxVI.

PS: Hier noch die Platzierungen aus Driftclub über alle Teilnehmer inkl. Division-Q und -Free (Free-Wert nur für ausschließlich Free-Fahrer) für Lauf 2 in Season 1/2026:

Platz Fahrer Fahrzeug/Motor SR Fahrzeit Division
1 Fred D1 V8 | Clubsport 11.430 0:47.992 1
2 Kleriker D1 Turbo | Clubsport 11.467 0:48.205 2
3 sMER Nissan GTR RWD | Clubsport 11.538 0:48.355 1
4 YellowHenry D1 V12 | Clubsport 11.497 0:48.401 1
5 Davehero D1 V8 | Clubsport 11.709 0:48.422 1
6 Snickers Nissan GTR RWD | Clubsport 11.817 0:49.435 Q
7 Iceman D1 V12 | Clubsport 11.799 0:49.481 2
8 Luki79 D1 V8 | Clubsport 12.044 0:50.183 1
9 toomasch D1 V8 | Clubsport 11.941 0:50.540 1
10 Jash Nissan GTR RWD | Clubsport 11.851 0:50.729 2
11 Tobi Nissan GTR RWD | Clubsport 12.266 0:50.796 1
12 Tepos D1 V12 | Clubsport 12.231 0:50.956 Q
13 D_SIX D1 Turbo | Clubsport 12.307 0:51.000 1
14 marock D1 V8 | Clubsport 12.295 0:51.211 3
15 Bölthorn D1 Turbo | Clubsport 12.418 0:51.637 1
16 BetaRayBill Nissan GTR RWD | Clubsport 12.419 0:51.686 2
17 iko_man Porsche 992 Carrera S | Clubsport 12.385 0:52.125 2
18 PARTY-PETER D1 V12 | Clubsport 12.383 0:52.336 1
19 Dirk2303 D1 V12 | Clubsport 12.450 0:52.434 2
20 QuickMick Nissan GTR RWD | Clubsport 12.633 0:52.747 2
21 Tom Engel Nissan GTR RWD | Clubsport 12.812 0:53.081 1
22 Nux D1 V12 | Clubsport 12.752 0:53.176 Q
23 Happy-Drift Nissan GTR RWD | Clubsport 12.657 0:53.221 2
24 BASTIAN D1 Turbo | Clubsport 12.993 0:53.309 2
25 tobes77 Audi quattro | Clubsport 12.850 0:53.464 2
26 MadMaxVI Nissan GTR RWD | Clubsport 12.783 0:54.058 2
27 Todesandre Mercedes Evo II DTM | Clubsport 12.931 0:54.210 4
28 heimling Mercedes Evo II DTM | Clubsport 13.251 0:54.369 1
29 niro73 D1 Turbo | Clubsport 13.352 0:55.288 2
30 B-Unit D1 Turbo | Clubsport 13.384 0:55.820 3
31 Krisp D1 Turbo | Clubsport 13.653 0:56.726 4
32 CYSTIX Nissan GTR RWD | Clubsport 13.701 0:57.321 Q
33 Hosdert Audi quattro | Clubsport 13.564 0:57.594 3
34 Bass-Tee D1 V12 | Clubsport 13.869 0:58.291 3
35 Bentokama D1 V8 | Clubsport 14.246 0:58.526 3
36 BabyChris D1 V8 | Clubsport 14.061 0:58.660 4
37 hanzdooom Audi quattro | Clubsport 13.749 0:59.143 3
38 daviddrift Subaru Impreza STi | Clubsport 14.557 0:59.286 4
39 Abarthig Audi quattro | Clubsport 14.067 0:59.431 3
40 Habak D1 V12 | Clubsport 15.125 0:59.714 3
41 SirLoxley Nissan GTR RWD | Clubsport 15.034 1:00.889 4
42 Maxxdepo Audi quattro | Clubsport 14.760 1:01.706 4
43 locoroco D1 V8 | Clubsport 14.829 1:02.211 3
44 Mihau500 Subaru Impreza STi | Clubsport 15.203 1:02.936 3
45 Actros Nissan GTR RWD | Clubsport 15.204 1:02.937 4
46 TomWestCoast Nissan GTR RWD | Clubsport 15.472 1:03.444 4
47 Ripchen D1 Turbo | Clubsport 15.918 1:05.994 Q
48 aFirsy D1 Turbo | Clubsport 16.396 1:06.766 4
49 Sx27 D1 V12 | Clubsport 14.342 1:07.912 F
50 Viking Nissan GTR RWD | Clubsport 16.074 1:08.163 F
51 MrTeaTime Subaru Impreza STi | Clubsport 16.341 1:08.447 F

 

  • Gefällt mir 4
  • Danke 8
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Dein Kommentar

Du kannst jetzt schreiben und Dich später registrieren. Wenn Du ein Konto hast, melde Dich jetzt an, um unter Deinem Benutzernamen zu schreiben.

Gast
Auf dieses Thema antworten...

×   Du hast formatierten Text eingefügt.   Formatierung jetzt entfernen

  Nur 75 Emojis sind erlaubt.

×   Dein Link wurde automatisch eingebettet.   Einbetten rückgängig machen und als Link darstellen

×   Dein vorheriger Inhalt wurde wiederhergestellt.   Editor leeren

×   Du kannst Bilder nicht direkt einfügen. Lade Bilder hoch oder lade sie von einer URL.

 Teilen

×
×
  • Neu erstellen...

Wichtige Information

Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung