Zum Inhalt springen

BEENDET DR!FT Online-Games 2025 - Season III - Lauf 1 - "Precision Run"


 Teilen

Empfohlene Beiträge

Am 20.7.2025 um 20:37 schrieb Tom.Engel:

Wie um HIMMELS WILLEN schafft ihr die 4 Runden???
Ich fahre nun schon über eine Stunde, aber immer auf der Ziellinie, egal wie hart ich kämpfe ist die Zeit um.

Es klappt einfach nicht.
Das ist echt krass was ihr da abliefert.

Ich mache nun eine Punkterund auf 3 Runden und bin raus.

 

Bei mir hat es bei der 2. Session nach 1,5 Stunden mit dem Nissan und V8 RWD / 1000 PS geklappt. Nur darauf konzentriert möglichst keinen Schwung zu verlieren und ohne auf die Punkte zu achten, eng um den Kurs gefahren. Nachdem ich kurz zuvor mit 1,003 über das Ziel gefahren bin, wusste ich, das kann ich kann schaffen 😅. Das kannst Du auch!

Grüße Jochen 

 

  • Gefällt mir 2
  • Danke 1
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Am 20.7.2025 um 20:37 schrieb Tom.Engel:

Wie um HIMMELS WILLEN schafft ihr die 4 Runden???
Ich fahre nun schon über eine Stunde, aber immer auf der Ziellinie, egal wie hart ich kämpfe ist die Zeit um.

Es klappt einfach nicht.
Das ist echt krass was ihr da abliefert.

Ich mache nun eine Punkterund auf 3 Runden und bin raus.

 

rwd 😉

Am 20.7.2025 um 13:16 schrieb sMER:

Nachher ist man immer schlauer. Man kann denk ich nicht jede Strecke auf Herz und Nieren testen. Und es gibt immer pro und contra. Können froh sein, dass immer wieder Strecken eingereicht werden. Muss auch unbedingt mal eine gestalten. Auf jeden Fall schöne Strecke von Shadow

ja mach mal!

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Am 18.7.2025 um 07:16 schrieb THR3360:

Verstehe deine Kritik, aber solche Läufe gab es auch schon. Da waren bspw. nur 1 Runde erlaubt. Wie

Bitte melde dich an um den Link zu sehen.

 es schon beschrieben hat ist ja gerade der Kompromiss zu finden zwischen viel Targets mit wenig Punkten oder wenig Targets dafür mit viel Punkten. Gut, gilt jetzt nicht für

Bitte melde dich an um den Link zu sehen.

 oder

Bitte melde dich an um den Link zu sehen.

, die machen keine Kompromisse... 😂
 

So Läufe gewinnen immer die, die die meiste Zeit Investieren ! Ich bin kurz 20 Minuten gefahren !

Bitte melde dich an um den Link zu sehen.

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

vor 1 Stunde schrieb Yellow-Henry:

So Läufe gewinnen immer die, die die meiste Zeit Investieren ! Ich bin kurz 20 Minuten gefahren !

Bitte melde dich an um den Link zu sehen.

Ha, ich bin in DIV 1 nur 6 Minuten gefahren... 😉😎

Bitte melde dich an um Bilder zu sehen.

 

Bearbeitet von THR3360
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Juhuuuu,

nach unzähligen versuchen und Stunden habe ich die 4 Runden auch geschafft. Das Freut mich sehr 🙂

Die, die dafür weniger Zeit benötigt haben: Hut ab, super Leistung 👍und an die, die es noch versuchen: nicht Aufgeben!

Der RWD ließ sich auch für mich viel besser fahren, mit dem AWD war die Bande mein bester Freund.

Danke für diese Herausforderung, an alle Beteiligten und Teilnehmende 

Gute Fahrt wünscht Falk (Happy-Drift im Club) 

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Hallo zusammen,

besser spät als nie, heute bin ich erst dazu gekommen:
@Peter hat mir wieder einen Auszug aus Driftclub zur Verfügung gestellt, welchen ich noch mit den Gymkhana Punkten ergänzen durfte.

Wir hatten

52 Teilnehmer mit gültigen Video-Wertungsläufen.

Die Fahrzeugaufteilung dieser Teilnehmer war wie folgt:

36 D1

 8 Nissan

 6 Subaru

 2 Audi

1 Teilnehmer mit Lauf in Driftclub, aber ohne hinterlegtes Video
8 Fahrer in der Free-D

Somit 61 "aktive" Fahrer.

Falls Fehler gefunden werden, bitte Info per PN an mich - dann korrigiere ich hier im Beitrag.

Danke an alle Teilnehmer und an Sturmkind.

Grüße Jochen alias MadMaxVI.

PS: Hier noch die Platzierungen aus Driftclub über alle Teilnehmer inkl. Division-Q und -Free: 

Platz Fahrer Fahrzeug/Motor Punkte Fahrzeit Division
1 sMER DI V12 | AWD 980 PS 18.859 59.982 1
2 dirkwie DI Turbo | AWD 1000 PS 18.333 59.771 1
3 Davehero DI V12 | AWD 980 PS 17.779 59.970 1
4 Nicenter DI V12 | AWD 980 PS 17.696 59.829 2
5 YellowHenry DI V12 | AWD 980 PS 17.593 59.224 1
6 tobes77 DI V12 | AWD 980 PS 17.367 59.729 2
7 Bölthorn DI V12 | AWD 980 PS 17.152 59.887 1
8 D_SIX DI V12 | High RPM Boost 980 PS 16.897 59.816 1
9 THR3360 Nissan V8 RWD | 5.6L Big Boost 1000 PS 16.892 59.974 1
10 Tobi DI V12 | High RPM Boost 980 PS 16.866 59.796 1
11 Der Micha DI V12 | High RPM Boost 980 PS 16.836 59.795 1
12 heimling DI V8 | Supercharger 920 PS 16.454 59.587 1
13 QuickMick DI V8 | Supercharger 920 PS 16.200 59.964 2
14 BetaRayBill DI V12 | High RPM Boost 980 PS 16.186 59.701 3
15 Iceman Audi V12 RWD | 5.2L 455 PS 16.141 59.631 Q
16 Dirk2303 DI V12 | High RPM Boost 980 PS 16.131 59.937 1
17 Todesandre Audi V12 RWD | 5.2L 455 PS 15.834 59.901 Q
18 kinkylauda DI V12 | High RPM Boost 980 PS 15.698 59.669 3
19 Happy-Drift Nissan V8 RWD | 5.6L Big Boost 1000 PS 15.636 59.730 4
20 MadMaxVI Nissan V8 RWD | 5.6L Big Boost 1000 PS 15.556 59.938 2
21 Tom Engel DI V12 | High RPM Boost 980 PS 15.024 58.152 1
22 PARTY-PETER DI V8 | Supercharger 920 PS 14.848 59.870 1
23 Atomregen DI V8 | AWD 920 PS 14.359 55.628 2
24 Bass-Tee DI V12 | AWD 980 PS 14.142 57.591 3
25 Luki79 DI V12 | High RPM Boost 980 PS 13.479 53.371 2
26 B-Unit DI V12 | High RPM Boost 980 PS 13.423 59.054 2
27 BASTIAN Nissan GTR AWD | Turbo Upgrade 700 PS 13.297 53.026 2
28 Shadow Subaru Impreza STI | Stage III 13.221 57.486 2
29 iko_man Subaru Impreza 22R RWD | Stage IV - 930 PS 13.144 54.710 3
30 hanzdooom DI V12 | AWD 980 PS 13.012 59.493 2
31 Krisp DI Turbo | AWD 1000 PS 13.004 56.403 4
32 niro73 Subaru Impreza STI | Stage II 12.994 51.152 1
33 Abarthig DI V12 | High RPM Boost 980 PS 12.921 59.232 3
34 Mutige Orchidee DI Turbo | Single-Turbo 1000 PS 12.842 56.545 4
35 Actros DI Turbo | Single-Turbo 1000 PS 12.810 56.245 4
36 SirLoxley DI V12 | High RPM Boost 980 PS 12.694 54.220 3
37 fritzki DI V12 | AWD 980 PS 12.634 57.547 4
38 El Lay X DI Turbo | Single-Turbo 1000 PS 12.596 56.213 3
39 locoroco Nissan GTR AWD | World Record 1190 PS 12.524 58.341 3
40 steffi DI V12 | AWD 980 PS 12.508 53.559 3
41 Nux DI Turbo | Single-Turbo 1000 PS 12.481 54.098 Free
42 mille Nissan GTR RWD | Nismo Tuned 600 PS 12.439 59.693 Free
43 Mihau500 Subaru Impreza STI | WRC RWD 12.303 56.497 3
44 Bentokama DI V8 | AWD 920 PS 12.276 58.301 3
45 Maxxdepo DI Turbo | DTE Chiptuning 750 PS 12.256 53.237 4
46 marock Porsche 992 Carrera 4S | Sport Chrono-Paket 12.247 57.888 Free
47 TheRacer38 Subaru Impreza STI | Stage III 12.234 58.787 4
48 Habak Nissan GTR AWD | Turbo Upgrade 700 PS 12.225 58.615 4
49 Joshilein DI V8 | AWD 920 PS 12.164 56.997 4
50 Leeroy DI V12 | AWD 980 PS 12.090 50.283 3
51 Donfraggos Nissan GTR RWD | Turbo Upgrade 700 PS 12.042 58.745 4
52 Skypilot Nissan GTR RWD | Turbo Upgrade 700 PS 11.955 57.637 4
53 Ritchy DI V12 | AWD 980 PS 11.947 51.900 2
54 MasterBlasterAeF Nissan V8 RWD | 5.6L Big Boost 1000 PS 11.868 55.174 Free
55 Hosdert Subaru Impreza 22R RWD | Stage III – 670 PS 11.689 50.946 Q
56 Steve8D Nissan V8 RWD | 5.6L Turbo 650 PS 11.503 57.978 Free
57 Erazor DI V8 | Supercharger 920 PS 11.492 56.813 Free
58 KrMiMik DI V8 | AWD 920 PS 11.458 58.575 Free
59 AddyxD Subaru Impreza STI | WRC 8.048 58.373 Free
60 aFirsy DI V8 | Supercharger 920 PS 6.438 54.022 4

 

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Dein Kommentar

Du kannst jetzt schreiben und Dich später registrieren. Wenn Du ein Konto hast, melde Dich jetzt an, um unter Deinem Benutzernamen zu schreiben.

Gast
Auf dieses Thema antworten...

×   Du hast formatierten Text eingefügt.   Formatierung jetzt entfernen

  Nur 75 Emojis sind erlaubt.

×   Dein Link wurde automatisch eingebettet.   Einbetten rückgängig machen und als Link darstellen

×   Dein vorheriger Inhalt wurde wiederhergestellt.   Editor leeren

×   Du kannst Bilder nicht direkt einfügen. Lade Bilder hoch oder lade sie von einer URL.

 Teilen

×
×
  • Neu erstellen...

Wichtige Information

Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung