Zum Inhalt springen

NIMM TEIL DR!FT Online-Games 2025 - Season IV - Lauf 2 - "Race Day Reloaded"


Peter
 Teilen

Empfohlene Beiträge

vor 16 Stunden schrieb dirkwie:

Bitte melde dich an um den Link zu sehen.

 

Bitte melde dich an um den Link zu sehen.

 

Bitte melde dich an um den Link zu sehen.


Was für ne Nummer! Geiles Battle , auch wenn es echt Nerven gekostet hat.
Soviel wie für diesen Lauf bin ich für alle anderen Läufe dieses Jahr zusammen nicht gefahren 🤣 Aber hat Spaß gemacht.
4 Runden auf konstant zügig war am Ende dann schon eher Glückssache.
Und ich glaube, ich hab im Renn-Modus ne ganze Medaille erfahren 🙈🙉🙊 kranker Scheiß 🤣 
Danke

Bitte melde dich an um den Link zu sehen.

 🍻🙏

Respekt an Alle, konnte ja leider nicht mehr fahren, da ich wegen eigenem Event frühzeitig abbauen musste.

Wäre mehr drin gewesen mit dem Audi 😉 hat trotzdem Spaß gemacht 🤘

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Hallo zusammen,

erst einmal Glückwunsch an die Treppchen-Besteiger der jeweiligen Divisionen des vergangenen Laufs.

In Division 1 wurde bis kurz vor Schluss um die ersten 3 Plätze gekämpft und es ging auf und ab. Insgesamt lagen sehr viele Fahrer auf ähnlichen Niveau. Erstaunlich war auch, dass Porsche, Nissan und Audi in etwa gleich konkurrenzfähig waren, somit ergab sich ein sehr gemischtes Fahrzeug-Feld.

Nun die Zahlen:

Wir hatten

44 Teilnehmer mit gültigen Video-Wertungsläufen.

Die Fahrzeugaufteilung dieser Teilnehmer war wie folgt:

14 Audi

13 Nissan

 9 Porsche

 5 D1

 2 Subaru

 1 Mercedes

2 Fahrer in der Free-D
1 Fahrer mit Abnahme der Strecke, jedoch ohne Wertungsfahrt.
2 Fahrer mit Fahrzeiten, jedoch ohne hinterlegtes Video

Somit 49 "aktive" Fahrer.

Falls Fehler gefunden werden, bitte Info per PN an mich - dann korrigiere ich hier im Beitrag.

Danke an alle Teilnehmer und an Sturmkind.

Grüße Jochen alias MadMaxVI.

PS: Hier noch die Platzierungen aus Driftclub über alle Teilnehmer inkl. Division-Q und -Free (Free-Wert nur für ausschließlich Free-Fahrer): 

Platz Fahrer Fahrzeug / Motor Fahrzeit Beste Runde Division
1 dirkwie Porsche 992 Carrera S | Turbo S 0:51.170 12.368 1
2 sMER Porsche 992 Carrera S | Turbo S 0:51.331 12.390 1
3 Davehero Nissan V8 RWD | 5,6L Big Boost 1000 PS 0:51.476 12.447 1
4 YellowHenry Audi V8 RWD | 6,2L 780 PS 0:51.536 12.499 1
5 Kleriker D1 Turbo | Single-Turbo 1000 PS 0:52.454 12.677 Q
6 Fred Porsche 992 Carrera S | Turbo S 0:52.533 12.588 2
7 toomasch Porsche 992 Carrera S | Turbo S 0:52.819 12.808 2
8 Jash Nissan V8 RWD | 5,6L Big Boost 1000 PS 0:53.000 12.874 2
9 D_SIX Porsche 992 Carrera S | Turbo S 0:53.135 12.723 1
10 Luki79 Audi V8 RWD | 6,2L 780 PS 0:53.238 12.765 1
11 Nicenter Porsche 992 Carrera S | Turbo S 0:53.363 12.782 1
12 PARTY-PETER Audi V8 RWD | 6,2L 780 PS 0:53.384 12.784 1
13 Tobi Audi V8 RWD | 6,2L 780 PS 0:53.514 12.933 1
14 Der Micha Mercedes Evo II DTM | Race 390 PS 0:53.709 12.922 1
15 Dirk2303 Audi V8 RWD | 6,2L 780 PS 0:53.718 13.050 1
16 MadMaxVI Nissan V8 RWD | 5,6L Big Boost 1000 PS 0:53.830 12.734 2
17 marock Audi V8 RWD | 6,2L 780 PS 0:53.880 12.966 4
18 Tom Engel Nissan V8 RWD | 5,6L Big Boost 1000 PS 0:54.045 13.062 1
19 kinkylauda Porsche 992 Carrera S | Turbo S 0:54.052 12.817 2
20 Happy-Drift Nissan V8 RWD | 5,6L Big Boost 1000 PS 0:54.208 13.145 3
21 Iceman Porsche 992 Carrera S | Turbo S 0:54.565 12.950 3
22 BetaRayBill Nissan V8 RWD | 5,6L Big Boost 1000 PS 0:54.727 13.084 3
23 Bölthorn Audi V8 RWD | 6,2L 780 PS 0:54.771 12.984 1
24 tobes77 Audi V8 RWD | 6,2L 780 PS 0:54.797 13.149 1
25 iko_man Porsche 992 Carrera S | Sport Chrono-Paket 0:54.926 13.141 2
26 Shadow Nissan V8 RWD | 5,6L Twin Turbo 650 PS 0:55.369 13.400 2
27 QuickMick Nissan V8 RWD | 5,6L Big Boost 1000 PS 0:55.479 13.099 2
28 niro73 Nissan V8 RWD | 5,6L Big Boost 1000 PS 0:55.571 13.349 2
29 heimling Nissan GTR RWD | Turbo Upgrade 700 PS 0:55.619 13.402 2
30 BASTIAN Nissan V8 RWD | 5,6L Big Boost 1000 PS 0:56.178 13.158 2
31 hanzdooom Audi V8 RWD | 6,2L 550 PS 0:56.660 13.798 2
32 Abarthig AudI V12 RWD | 5,2L 455 PS 0:58.048 13.883 3
33 Bentokama D1 V8 | Performance Kit 700 PS 0:58.067 13.922 3
34 SirLoxley Subaru Impreza STi | Stage II RWD 0:58.120 14.100 3
35 Nux Subaru Impreza STi | Stage II RWD 0:58.143 13.979 F
36 B-Unit Audi V8 RWD | 6,2L 780 PS 0:58.305 14.095 2
37 Hosdert Subaru Impreza 2JZ RWD | Stage III - 670 PS 0:58.893 14.222 4
38 locoroco Nissan GTR RWD | Turbo Upgrade 700 PS 0:58.959 14.190 3
39 Mihau500 Nissan GTR RWD | Turbo Upgrade 700 PS 0:59.180 14.374 3
40 Habak D1 Turbo | Single-Turbo 1000 PS 0:59.694 14.611 4
41 Krisp Audi quattro | RWD - 700 PS 0:59.995 14.632 3
42 BabyChris Audi V8 RWD | 4,0L 340 PS 1:01.741 14.643 4
43 Maxxdepo D1 V8 | Performance Kit 700 PS 1:01.796 14.946 3
44 Sven992 Audi V8 RWD | 4,0L 340 PS 1:04.412 15.304 F
45 Actros Audi quattro | RWD - 500 PS 1:04.439 15.541 4
46 TomWestCoast D1 V12 | Performance Kit 710 PS 1:09.412 16.623 Q

 

  • Gefällt mir 7
  • Danke 5
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Dein Kommentar

Du kannst jetzt schreiben und Dich später registrieren. Wenn Du ein Konto hast, melde Dich jetzt an, um unter Deinem Benutzernamen zu schreiben.

Gast
Auf dieses Thema antworten...

×   Du hast formatierten Text eingefügt.   Formatierung jetzt entfernen

  Nur 75 Emojis sind erlaubt.

×   Dein Link wurde automatisch eingebettet.   Einbetten rückgängig machen und als Link darstellen

×   Dein vorheriger Inhalt wurde wiederhergestellt.   Editor leeren

×   Du kannst Bilder nicht direkt einfügen. Lade Bilder hoch oder lade sie von einer URL.

 Teilen

×
×
  • Neu erstellen...

Wichtige Information

Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung