Zum Inhalt springen

BEENDET DR!FT Online-Games 2023 - Season I - Lauf 3 - "DR!FT Point"


Peter
 Teilen

Empfohlene Beiträge

vor 36 Minuten schrieb PARTY-PETER:

Schickt den Vorschlag  an

Bitte melde dich an um den Link zu sehen.

 (Peter Müller) oder

Bitte melde dich an um den Link zu sehen.

 (Lukas Weiland).   Wurden schon einige mit kleinen Abänderungen durch Sturmkind  von mir genommen, worüber ich mich natürlich  sehr gefreut habe. 

Danke Dir. Das werden wir mal machen! Es wird dann aber eher in Richtung "Race" gehen 😉

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

vor 1 Stunde schrieb PARTY-PETER:

Ich wusste auch nicht, was da auf mich zukommt,🤣😂  sonst hätte ich diesen Streckenvorschlag😎 nie und nimmer an Sturmkind übermittelt.😉🤣  Aber hat doch irgenwie Spass gemacht, gab ja einige Möglichkeiten, den Kurs zu bewältigen.

WAAASSS!? Du bist Schuld🤣

Also Leute die Rechnungen über neue Zahnräder, AE's, geworfene Smartphones und Racer gehen an Peter. 😅

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Hallo zusammen,

hier noch eine kleine Statistik zum Lauf 3 der Season 1/2023:

Wir hatten

53 Teilnehmer mit Video

davon

43 D1
  8 Nissan GTR
  2 Porsche

   5 Teilnehmer mit Abnahme der Strecke, aber ohne Videos

   1 Teilnehmer in der FreeDivision mit Screenshot

Somit insgesamt 59 "aktive" Teilnehmer (von 76 gelisteten Namen).

15 Teilnehmer in der DivisonQ ist wieder eine ordentliche Anzahl 👍.

Danke an alle Teilnehmer und an Sturmkind.

Grüße Jochen alias MadMaxVI

  • Gefällt mir 10
  • Danke 1
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Hi Jochen, vielen Dank auch für die wie immer tollen Zusatzinfos und Stats! Finde ich persönlich auch immer sehr spannend. Hier bei diesem 3. Lauf fänd ich auch mal spannend (ggf. auch für die anderen Läufe) zu sehen, wie das Ranking der Gesamt-Punkte sowie der Angle Drift-Punkte "divisionsübergreifend" aussieht. Also konkret: Zwei weitere Tabellen ohne Divisionen, nur Fahrer, einmal top down Gesamtpunktzahl vom Lauf 3 und einmal top down Angle-Drift....lässt sich das irgendwie zaubern? In der Tabelle kann man doch mehrere Tabs einfügen, oder? man sieht zumindest immer nur einen Tab unten, wenn ich mich recht entsinne.

VG El Lay X (Alex)

 

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Bitte melde dich an um den Link zu sehen.

 klar geht alles.

Hier die Gesamt Wertung nach Punkten (Divisions übergreifend)

1 Division 1 Dirkwie 20.757 265
2 Division 1 Federau 20.626 327
3 Division 2 Hubii7 20.356 298
4 Division 1 AdleraugeTom 19.798 271
5 DivisionQ Steinmetz17 19.680 295
6 Division 1 Yellow-Henry 19.580 262
7 Division 2 RoyT 18.913 252
8 Division 1 PARTY-PETER 18.782 370
9 Division 1 Tom.Engel 18.654 277
10 Division 1 Tobi 18.578 613
11 Division 1 MeeRoU 18.565 269
12 Division 1 Todesandre 18.346 603
13 Division 2 Spike du Mont 18.295 647
14 Division 1 PetaFlop 18.256 637
15 DivisionQ Alex1977 18.157 355
16 Division 2 Dirk2303 17.940 606
17 Division 2 5H4D0W 17.938 238
18 Division 2 Darkman_RS 17.912 664
19 Division 1 Nierlius 17.839 614
20 Division 2 QuickMick18 17.762 648
21 Division 2 Bölthorn 17.745 640
22 DivisionQ DSIX 17.706 572
23 DivisionQ Rudebwoy 17.692 640
24 Division 3 Nicenter 17.686 568
25 Division 4 SirRob 17.282 568
26 DivisionQ NbK1984 17.260 592
27 Division 3 Actros 17.252 605
28 Division 2 MadMaxVI 17.223 645
29 DivisionQ Donfraggos 17.204 529
30 FreeD Tadeon 17.016 598
31 Division 3 Niro73 16.964 636
32 Division 2 Seppätoni 16.767 584
33 FreeD MadMaxVI (Div 2) 16.478 592
34 Division 4 Flying Dutchman 16.254 554
35 FreeD MadMaxVI (Div 2) 16.041 549
36 Division 4 ratchet 15.872 528
37 DivisionQ Sasch13 15.856 325
38 Division 3 B-Unit 14.188 637
39 FreeD Sternenflieger 14.034 626
40 Division 4 piper911 13.888 660
41 Division 4 Mihau500 13.853 570
42 DivisionQ Mutige Orchidee 13.252 602
43 Division 3 Uli.j3 13.245 557
44 Division 3 Decrayer 12.879 316
45 Division 3 Bentokama 12.093 525
46 Division 4 mg-klasse 12.073 593
47 DivisionQ ChristophW 11860 465
48 Division 3 Niederboa 11.337 281
49 Division 4 mic11031994 11.001 349
50 DivisionQ Bambis 10.572 253
51 FreeD Martin 10.022  
52 FreeD Lukas 10.011  
53 DivisionQ Bass-Tee 9.904 436
54 DivisionQ El Lay X 9.052 477
55 Division 4 Joneass 8.593 348
56 DivisionQ Denjoh 7.704 322
57 DivisionQ dmnk 7.328 564
58 DivisionQ zyluptami 6.727 359

 

Und hier nach dem Angle 🙂 

 

Platz Division Fahrer Punkte Angle DR!FT
1 Division 2 Darkman_RS 17.912 664
2 Division 4 piper911 13.888 660
3 Division 2 QuickMick18 17.762 648
4 Division 2 Spike du Mont 18.295 647
5 Division 2 MadMaxVI 17.223 645
6 Division 2 Bölthorn 17.745 640
7 DivisionQ Rudebwoy 17.692 640
8 Division 1 PetaFlop 18.256 637
9 Division 3 B-Unit 14.188 637
10 Division 3 Niro73 16.964 636
11 FreeD Sternenflieger 14.034 626
12 Division 1 Nierlius 17.839 614
13 Division 1 Tobi 18.578 613
14 Division 2 Dirk2303 17.940 606
15 Division 3 Actros 17.252 605
16 Division 1 Todesandre 18.346 603
17 DivisionQ Mutige Orchidee 13.252 602
18 FreeD Tadeon 17.016 598
19 Division 4 mg-klasse 12.073 593
20 DivisionQ NbK1984 17.260 592
21 FreeD MadMaxVI (Div 2) 16.478 592
22 Division 2 Seppätoni 16.767 584
23 DivisionQ DSIX 17.706 572
24 Division 4 Mihau500 13.853 570
25 Division 3 Nicenter 17.686 568
26 Division 4 SirRob 17.282 568
27 DivisionQ dmnk 7.328 564
28 Division 3 Uli.j3 13.245 557
29 Division 4 Flying Dutchman 16.254 554
30 FreeD MadMaxVI (Div 2) 16.041 549
31 DivisionQ Donfraggos 17.204 529
32 Division 4 ratchet 15.872 528
33 Division 3 Bentokama 12.093 525
34 DivisionQ El Lay X 9.052 477
35 DivisionQ ChristophW 11860 465
36 DivisionQ Bass-Tee 9.904 436
37 Division 1 PARTY-PETER 18.782 370
38 DivisionQ zyluptami 6.727 359
39 DivisionQ Alex1977 18.157 355
40 Division 4 mic11031994 11.001 349
41 Division 4 Joneass 8.593 348
42 Division 1 Federau 20.626 327
43 DivisionQ Sasch13 15.856 325
44 DivisionQ Denjoh 7.704 322
45 Division 3 Decrayer 12.879 316
46 Division 2 Hubii7 20.356 298
47 DivisionQ Steinmetz17 19.680 295
48 Division 3 Niederboa 11.337 281
49 Division 1 Tom.Engel 18.654 277
50 Division 1 AdleraugeTom 19.798 271
51 Division 1 MeeRoU 18.565 269
52 Division 1 Dirkwie 20.757 265
53 Division 1 Yellow-Henry 19.580 262
54 DivisionQ Bambis 10.572 253
55 Division 2 RoyT 18.913 252
56 Division 2 5H4D0W 17.938 238
57 FreeD Martin 10.022  
58 FreeD Lukas 10.011  
  • Gefällt mir 9
  • Danke 2
  • Haha 1
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

vor 31 Minuten schrieb Darkman_RS:

Bitte melde dich an um den Link zu sehen.

 klar geht alles.

Hier die Gesamt Wertung nach Punkten (Divisions übergreifend)

1 Division 1 Dirkwie 20.757 265
2 Division 1 Federau 20.626 327
3 Division 2 Hubii7 20.356 298
4 Division 1 AdleraugeTom 19.798 271
5 DivisionQ Steinmetz17 19.680 295
6 Division 1 Yellow-Henry 19.580 262
7 Division 2 RoyT 18.913 252
8 Division 1 PARTY-PETER 18.782 370
9 Division 1 Tom.Engel 18.654 277
10 Division 1 Tobi 18.578 613
11 Division 1 MeeRoU 18.565 269
12 Division 1 Todesandre 18.346 603
13 Division 2 Spike du Mont 18.295 647
14 Division 1 PetaFlop 18.256 637
15 DivisionQ Alex1977 18.157 355
16 Division 2 Dirk2303 17.940 606
17 Division 2 5H4D0W 17.938 238
18 Division 2 Darkman_RS 17.912 664
19 Division 1 Nierlius 17.839 614
20 Division 2 QuickMick18 17.762 648
21 Division 2 Bölthorn 17.745 640
22 DivisionQ DSIX 17.706 572
23 DivisionQ Rudebwoy 17.692 640
24 Division 3 Nicenter 17.686 568
25 Division 4 SirRob 17.282 568
26 DivisionQ NbK1984 17.260 592
27 Division 3 Actros 17.252 605
28 Division 2 MadMaxVI 17.223 645
29 DivisionQ Donfraggos 17.204 529
30 FreeD Tadeon 17.016 598
31 Division 3 Niro73 16.964 636
32 Division 2 Seppätoni 16.767 584
33 FreeD MadMaxVI (Div 2) 16.478 592
34 Division 4 Flying Dutchman 16.254 554
35 FreeD MadMaxVI (Div 2) 16.041 549
36 Division 4 ratchet 15.872 528
37 DivisionQ Sasch13 15.856 325
38 Division 3 B-Unit 14.188 637
39 FreeD Sternenflieger 14.034 626
40 Division 4 piper911 13.888 660
41 Division 4 Mihau500 13.853 570
42 DivisionQ Mutige Orchidee 13.252 602
43 Division 3 Uli.j3 13.245 557
44 Division 3 Decrayer 12.879 316
45 Division 3 Bentokama 12.093 525
46 Division 4 mg-klasse 12.073 593
47 DivisionQ ChristophW 11860 465
48 Division 3 Niederboa 11.337 281
49 Division 4 mic11031994 11.001 349
50 DivisionQ Bambis 10.572 253
51 FreeD Martin 10.022  
52 FreeD Lukas 10.011  
53 DivisionQ Bass-Tee 9.904 436
54 DivisionQ El Lay X 9.052 477
55 Division 4 Joneass 8.593 348
56 DivisionQ Denjoh 7.704 322
57 DivisionQ dmnk 7.328 564
58 DivisionQ zyluptami 6.727 359

 

Und hier nach dem Angle 🙂 

 

Platz Division Fahrer Punkte Angle DR!FT
1 Division 2 Darkman_RS 17.912 664
2 Division 4 piper911 13.888 660
3 Division 2 QuickMick18 17.762 648
4 Division 2 Spike du Mont 18.295 647
5 Division 2 MadMaxVI 17.223 645
6 Division 2 Bölthorn 17.745 640
7 DivisionQ Rudebwoy 17.692 640
8 Division 1 PetaFlop 18.256 637
9 Division 3 B-Unit 14.188 637
10 Division 3 Niro73 16.964 636
11 FreeD Sternenflieger 14.034 626
12 Division 1 Nierlius 17.839 614
13 Division 1 Tobi 18.578 613
14 Division 2 Dirk2303 17.940 606
15 Division 3 Actros 17.252 605
16 Division 1 Todesandre 18.346 603
17 DivisionQ Mutige Orchidee 13.252 602
18 FreeD Tadeon 17.016 598
19 Division 4 mg-klasse 12.073 593
20 DivisionQ NbK1984 17.260 592
21 FreeD MadMaxVI (Div 2) 16.478 592
22 Division 2 Seppätoni 16.767 584
23 DivisionQ DSIX 17.706 572
24 Division 4 Mihau500 13.853 570
25 Division 3 Nicenter 17.686 568
26 Division 4 SirRob 17.282 568
27 DivisionQ dmnk 7.328 564
28 Division 3 Uli.j3 13.245 557
29 Division 4 Flying Dutchman 16.254 554
30 FreeD MadMaxVI (Div 2) 16.041 549
31 DivisionQ Donfraggos 17.204 529
32 Division 4 ratchet 15.872 528
33 Division 3 Bentokama 12.093 525
34 DivisionQ El Lay X 9.052 477
35 DivisionQ ChristophW 11860 465
36 DivisionQ Bass-Tee 9.904 436
37 Division 1 PARTY-PETER 18.782 370
38 DivisionQ zyluptami 6.727 359
39 DivisionQ Alex1977 18.157 355
40 Division 4 mic11031994 11.001 349
41 Division 4 Joneass 8.593 348
42 Division 1 Federau 20.626 327
43 DivisionQ Sasch13 15.856 325
44 DivisionQ Denjoh 7.704 322
45 Division 3 Decrayer 12.879 316
46 Division 2 Hubii7 20.356 298
47 DivisionQ Steinmetz17 19.680 295
48 Division 3 Niederboa 11.337 281
49 Division 1 Tom.Engel 18.654 277
50 Division 1 AdleraugeTom 19.798 271
51 Division 1 MeeRoU 18.565 269
52 Division 1 Dirkwie 20.757 265
53 Division 1 Yellow-Henry 19.580 262
54 DivisionQ Bambis 10.572 253
55 Division 2 RoyT 18.913 252
56 Division 2 5H4D0W 17.938 238
57 FreeD Martin 10.022  
58 FreeD Lukas 10.011  

Hey,

Bitte melde dich an um den Link zu sehen.

...mega! Finde diese Übersicht genial,  weil man da mal sehen kann, wie gut die Fahrer auch aus anderen Divisionen sind und auch, das die Top Scorer nicht zwingend auch die Top Angle Drifter sind! 👍👍👍

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

vor 21 Minuten schrieb El Lay X:

Hey,

Bitte melde dich an um den Link zu sehen.

...mega! Finde diese Übersicht genial,  weil man da mal sehen kann, wie gut die Fahrer auch aus anderen Divisionen sind und auch, das die Top Scorer nicht zwingend auch die Top Angle Drifter sind! 👍👍👍

Ja ich fand die Idee jetzt auch interessant. Bei diesem Lauf ist das jetzt halt etwas verzerrt durch die verschiedenen Layouts die gefahren wurden. 

Angle geht halt nur mit dem Flow Layout und Punkte mit dem Ich-quäle-die-AE Layout. 

  • Gefällt mir 3
  • Haha 1
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Am 27.3.2023 um 10:52 schrieb PARTY-PETER:

Ich wusste auch nicht, was da auf mich zukommt,🤣😂  sonst hätte ich diesen Streckenvorschlag😎 nie und nimmer an Sturmkind übermittelt.😉🤣  Aber hat doch irgenwie Spass gemacht, gab ja einige Möglichkeiten, den Kurs zu bewältigen.

Bitte melde dich an um den Link zu sehen.

, ich fand die Strecke und den Lauf, trotz mancher Flüche meinerseits, 😄 eigentlich ziemlich cool muss ich sagen! 👍

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

  • 2 Monate später...
Am 20.3.2023 um 09:10 schrieb Peter:

Hallo Daniel,
Gewinn-/Aktionsgutscheine lassen sich in der Regel leider nicht verlängern.
In dem Fall packen wir allerdings einen vergleichbaren 40€ Gutschein für den Gewinner, von unserer Seite aus, mit drauf. 
Ich hoffe das passt so für euch. 😊

Moin

Bitte melde dich an um den Link zu sehen.

,

ich war ja der Gewinner dieser 

Bitte melde dich an um den Link zu sehen.

-Challenge, hatte aber nichts mehr von dem angekündigten 40€-Gutschein von dir gehört.

Jetzt würde ich was beim Drift-Sommer WarmUp bestellen wollen und den Gutschein dafür verwenden.

Könntest du mir bitte Bescheid geben, wie das klappen kann?

 

Vielen Dank und viele Grüße,

Basti

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Dein Kommentar

Du kannst jetzt schreiben und Dich später registrieren. Wenn Du ein Konto hast, melde Dich jetzt an, um unter Deinem Benutzernamen zu schreiben.

Gast
Auf dieses Thema antworten...

×   Du hast formatierten Text eingefügt.   Formatierung jetzt entfernen

  Nur 75 Emojis sind erlaubt.

×   Dein Link wurde automatisch eingebettet.   Einbetten rückgängig machen und als Link darstellen

×   Dein vorheriger Inhalt wurde wiederhergestellt.   Editor leeren

×   Du kannst Bilder nicht direkt einfügen. Lade Bilder hoch oder lade sie von einer URL.

 Teilen

×
×
  • Neu erstellen...

Wichtige Information

Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung