Zum Inhalt springen

BEENDET DR!FT Online-Games 2025 - Season II - Lauf 2- "Donut Run"


Empfohlene Beiträge

vor 2 Stunden schrieb CaptSharky:

Habt ihr vor (oder schon realisiert), dass es eine „offene Devision

Zusätzlich findet immer parallel eine Championship auf Basis des aktuellen DOG-Laufes bei DR!FTCLUB Online statt. Dort kannst du unabhängig von den DOGs an einer Rennserie teilnehmen, wo du X Läufe (meist 12) mit X Runden (meist 10) hast, aber pro Lauf immer nur ein Versuch. Das ganze ohne Streckenabnahme oder Videobeweis. Trust is King!

https://driftclub.com/g/d

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Hallo zusammen,

bevor es morgen in den neuen Lauf geht - hier noch die Statistik zum vergangenen Lauf:

@Peter hat mir einen Auszug aus Driftclub zur Verfügung gestellt, welchen ich noch mit Division Q ergänzt habe.

Wir hatten

47 Teilnehmer mit gültigen Video-Wertungsläufen.

Die Fahrzeugaufteilung dieser Teilnehmer war wie folgt:

31 D1

 7 Nissan

 4 Audi

 3 Subaru

 1 BMW

 1 Porsche

3 Teilnehmer mit Abnahme der Stecke, aber ohne Lauf in Driftclub
2 Teilnehmer mit Lauf in Driftclub, aber ohne hinterlegtes Video
2 Fahrer in der Free-D

Somit 54 "aktive" Fahrer.

Falls Fehler gefunden werden, bitte Info an mich.

Danke an alle Teilnehmer und an Sturmkind.

Grüße Jochen alias MadMaxVI.

PS: Hier noch die Platzierungen aus Driftclub über alle Teilnehmer inkl. Division-Q und -Free: 

Platz Fahrer Fahrzeit Fahrzeug/Motor Division
1 sMER 0:59.596 D1 V12 | High RPM Boost 980 PS 1
2 Davehero 0:59.749 D1 V12 | High RPM Boost 980 PS 1
3 YellowHenry 1:00.859 D1 V12 | High RPM Boost 980 PS 1
4 Tobi 1:00.979 D1 V12 | High RPM Boost 980 PS 1
5 dirkwie 1:01.171 D1 V12 | High RPM Boost 980 PS 1
6 Bölthorn 1:01.388 D1 V12 | High RPM Boost 980 PS 1
7 THR3360 1:01.739 D1 V12 | High RPM Boost 980 PS Free
8 Tom Engel 1:02.225 D1 V12 | High RPM Boost 980 PS 1
9 Fred 1:02.491 D1 V12 | High RPM Boost 980 PS Q
10 Jash 1:02.633 Nissan V8 RWD | 5.6L Big Boost 1000 PS 2
11 Der Micha 1:02.831 Audi V8 RWD | 6,2L 780 PS 1
12 PARTY-PETER 1:03.354 D1 V12 | High RPM Boost 980 PS 2
13 heimling 1:03.404 D1 V8 | Supercharger 920 PS 1
14 D_SIX 1:03.418 D1 V12 | High RPM Boost 980 PS 1
15 Atomregen 1:03.433 Nissan V8 RWD | 5.6L Twin Turbo 650 PS 2
16 Ritchy 1:03.610 D1 Turbo | Single-Turbo 1000 PS 3
17 QuickMick 1:03.795 Nissan V8 RWD | 5.6L Twin Turbo 650 PS 2
18 Shadow 1:03.803 Subaru Impreza STi | Stage II RWD 2
19 Danda 1:04.440 D1 V12 | High RPM Boost 980 PS 2
20 kinkylauda 1:04.719 D1 V12 | AWD 980 PS 4
21 niro73 1:04.732 D1 V12 | High RPM Boost 980 PS 1
22 BetaRayBill 1:04.752 D1 V12 | High RPM Boost 980 PS 4
23 MadMaxVI 1:04.890 Nissan V8 RWD | 5.6L Twin Turbo 650 PS 2
24 tobes77 1:05.163 BMW E30 V8 | Supercharger 780 PS 2
25 Luki79 1:05.199 D1 V12 | High RPM Boost 980 PS 2
26 iko_man 1:05.387 Porsche 992 Carrera S | Sport Chrono-Paket 4
27 Happy-Drift 1:05.525 D1 V12 | High RPM Boost 980 PS 4
28 Dirk2303 1:05.604 Nissan V8 RWD | 5,6L Big Boost 1000 PS 1
29 toomasch 1:05.872 D1 V12 | High RPM Boost 980 PS Q
30 Bass-Tee 1:06.943 D1 V8 | Supercharger 920 PS 3
31 Iceman 1:07.598 D1 V12 | High RPM Boost 980 PS Free
32 Donfraggos 1:08.781 Audi V8 RWD | 4.0L 340 PS 4
33 BASTIAN 1:08.914 D1 V12 | High RPM Boost 980 PS 3
34 hanzdooom 1:09.641 D1 Turbo | Single-Turbo 1000 PS 3
35 steffi 1:10.884 D1 V12 | High RPM Boost 980 PS 3
36 El Lay X 1:11.953 D1 Turbo | Single-Turbo 1000 PS 3
37 Habak 1:12.226 D1 V12 | High RPM Boost 980 PS 4
38 Mihau500 1:12.293 Subaru Impreza STi | Stage II RWD 3
39 fritzki 1:12.345 D1 V12 | High RPM Boost 980 PS 4
40 BabyChris 1:12.557 Audi quattro | RWD - 500 PS 2
41 Bentokama 1:12.566 D1 V12 | High RPM Boost 980 PS 3
42 locoroco 1:13.112 D1 V12 | High RPM Boost 980 PS 3
43 B-Unit 1:13.155 Nissan GTR RWD | Turbo Upgrade 700 PS 2
44 Skypilot 1:13.212 D1 V8 | Performance Kit 700 PS 4
45 SirLoxley 1:13.371 Nissan GTR RWD | Turbo Upgrade 700 PS 3
46 Maxxdepo 1:14.656 Subaru Impreza 22JZ RWD | Stage III - 670 PS 4
47 Actros 1:15.503 D1 V8 | Performance Kit 700 PS 3
48 Krisp 1:15.547 Audi quattro | 20V - 700 PS 4
49 HPasch 1:34.578 D1 V8 | AWD 700 PS Free

 

Bearbeitet von MadMaxVI
Tabelle angepasst nach Rückmeldung Habak und THR3360
  • Gefällt mir 1
  • Danke 6
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Auch wenn ich meist hinten gelegen habe aber diese Zeit bei mir auf Platz 48 ist nicht korrekt statt 1:22:226 hatte ich eine 1:12:226 und müsste wenn ich es richtig sehe auf Platz 37 in dieser Liste landen 😉 

Bearbeitet von MadMaxVI
Full Quote entfernt - Tabelle wurde angepasst
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

vor 2 Minuten schrieb Habak:

Auch wenn ich meist hinten gelegen habe aber diese Zeit bei mir auf Platz 48 ist nicht korrekt statt 1:22:226 hatte ich eine 1:12:226 und müsste wenn ich es richtig sehe auf Platz 37 in dieser Liste landen 😉 

Danke für die Rückmeldung, passe ich gleich oben an. Dein Quote im Beitrag entferne ich danach.

Grüße Jochen

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Dein Kommentar

Du kannst jetzt schreiben und Dich später registrieren. Wenn Du ein Konto hast, melde Dich jetzt an, um unter Deinem Benutzernamen zu schreiben.

Gast
Auf dieses Thema antworten...

×   Du hast formatierten Text eingefügt.   Formatierung jetzt entfernen

  Nur 75 Emojis sind erlaubt.

×   Dein Link wurde automatisch eingebettet.   Einbetten rückgängig machen und als Link darstellen

×   Dein vorheriger Inhalt wurde wiederhergestellt.   Editor leeren

×   Du kannst Bilder nicht direkt einfügen. Lade Bilder hoch oder lade sie von einer URL.

 Teilen

×
×
  • Neu erstellen...

Wichtige Information

Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung