Zum Inhalt springen

ENDSTAND 2023 (DOGOS) DR!FT Online-Games One-Shots 2023


Peter
 Teilen

Empfohlene Beiträge

DOGOS23end.png

POS Fahrer RUN 1 RUN 2 RUN 3 RUN 4 RUN 5 RUN 6 RUN 7 RUN 8 RUN 9 Gesamt
1 Todesandre 23 30 27 26 19 28 28 30 30 173
2 EifelGecko 0 0 30 26 24 30 30 28 26 170
3 Tom.Engel 28 0 21 28 25 22 26 20 0 150
4 PetaFlop 24 24 15 16 16 26 24 22 28 148
5 Nierlius 26 0 26 23 18 20 21 26 25 147
6 Dirk2303 23 0 18 22 30 0 20 21 20 136
7 PARTY-PETER 22 26 7 12 21 24 18 18 22 133
8 Leeroy 21 28 19 0 23 19 19 19 0 129
9 Steinmetz17 19 24 24 18 17 0 0 14 23 125
10 Nicenter 15 0 17 21 0 25 18 25 18 124
11 heimling 0 23 14 10 22 19 13 23 22 123
12 Bölthorn 13 15 5 0 29 21 13 24 16 118
13 QuickMick18 14 22 0 21 20 17 17 17 21 118
14 dirkwie 30 0 28 30 0 0 26 0 0 114
15 MadMaxVI 16 21 16 14 10 19 14 16 24 112
16 Federau 0 0 0 25 26 23 23 0 0 97
17 Seppätoni 12 0 20 19 14 0 5 15 14 94
18 Foox 25 26 22 17 0 0 0 0 0 90
19 Bentokama 9 14 11 6 8 17 0 13 15 79
20 B-Unit 10 20 12 11 11 0 12 0 0 76
21 Tillman3 7 13 8 7 9 14 7 12 20 76
22 Ritchy 0 0 10 16 20 0 22 0 0 68
23 Actros 8 18 7 8 7 10 15 0 0 66
24 El Lay X 5 11 4 9 0 12 8 10 13 63
25 Bastian 0 0 3 0 13 13 9 11 12 61
26 Mutige Orchidee 4 12 1 5 0 11 6 9 0 47
27 kinkylauda 11 17 0 15 0 0 0 0 0 43
28 Czepl 18 0 23 0 0 0 0 0 0 41
29 arol 0 0 9 0 12 0 11 0 0 32
30 Riverpeugeot 0 0 13 0 6 0 0 0 0 19
31 Darkman_RS 17 0 0 0 0 0 0 0 0 17
32 AimBond 0 16 0 0 0 0 0 0 0 16
33 Tadeon 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9
34 Uli.j3 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5

 

+3 Punkte Schnellste Einreichung
+2 Punkte 2. Laufeinreichung
+1 Punkt 3. Laufeinreichung

 

RUN 9
Racer: Frei
Spielmodus: Race
Auto Setup Typ: Frei
Streckeneigenschaften: Eis
Reifen: Frei
Kursmodus: Keiner
Lauf: 2 Runden
Tuning: Frei

Nur die zweite Runde wird gewertet.

Bitte melde dich an um Bilder zu sehen.

POS Fahrer Zeit Video Submit Ex.Point
1 Todesandre 18,433 Video SO 13:48  
2 PetaFlop 18,901 Video SO 17:04  
3 EifelGecko 19,069 Video SO 13:29  
4 Nierlius 19,325 Video SO 17:02  
5 MadMaxVI 19,735 Video SA 23:51  
6 Steinmetz17 20,285 Video SO 17:23  
7 PARTY-PETER 20,668 Video SO 14:48  
8 QuickMick18 20,935 Video SO 12:22  
9 heimling 21,084 Video SA 22:36 2
10 Dirk2303 21,184 Video SA 22:50 1
11 Nicenter 21,531 Video SO 17:15  
12 Tillman3 21,650 Video SA 19:50 3
13 Bölthorn 21,801 Video SO 11:00  
14 Bentokama 22,132 Video SO 17:48  
15 Seppätoni 22,712 Video SO 17:32  
16 El Lay X 22,983 Video SO 18:00  
17 Bastian 22,985 Video SO 12:39  
18 Leeroy DQ Video Linie  

 

RUN 8
Racer: Frei
Spielmodus: Race
Auto Setup Typ: Race
Streckeneigenschaften: Trocken
Reifen: Frei
Kursmodus: Keiner
Lauf: 3 Runden
Tuning: Frei

Bitte melde dich an um Bilder zu sehen.

POS Fahrer Zeit Video
1 Todesandre 0:46,278 Video
2 EifelGecko 0:47,098 Video
3 Nierlius 0:47,622 Video
4 Nicenter 0:47,728 Video
5 Bölthorn 0:48,336 Video
6 heimling 0:48,360 Video
7 PetaFlop 0:48,380 Video
8 Dirk2303 0:48,535 Video
9 Tom.Engel 0:49,143 Video
10 Leeroy 0:49,408 Video
11 PARTY-PETER 0:49,915 Video
12 QuickMick18 0:49,952 Video
13 MadMaxVI 0:50,567 Video
14 Seppätoni 0:51,427 Video
15 Steinmetz17 0:51,465 Video
16 Bentokama 0:53,511 Video
17 Tillman3 0:53,676 Video
18 Bastian 0:53,703 Video
19 El Lay X 0:55,666 Video
20 Mutige Orchidee 1:00,376 Video

 

RUN 7
Racer: Frei
Spielmodus: Race
Auto Setup Typ: Frei
Streckeneigenschaften: Frei
Reifen: Frei
Kursmodus: Keiner
Lauf: Schnellste Runde
Tuning: Frei
Nur eine Start-/Ziellinie ist erlaubt

Bitte melde dich an um Bilder zu sehen.


 

POS Fahrer Zeit Video Submit Ex.Point Punkte Gesamt
1 EifelGecko 7,772 VIDEO SO 16:22   30 30
2 Todesandre 7,773 VIDEO SA 22:51   28 28
3 dirkwie 7,864 VIDEO SA 18:36   26 26
4 Tom.Engel 7,952 VIDEO SA 22:04 1 25 26
5 PetaFlop 7,965 VIDEO SO 17:20   24 24
6 Federau 7,999 VIDEO SO 17:36   23 23
7 Ritchy 8,028 VIDEO SO 17:47   22 22
8 Nierlius 8,037 VIDEO SO 17:42   21 21
9 Dirk2303 8,167 VIDEO SO 15:45   20 20
10 Leeroy 8,175 VIDEO SA 23:48   19 19
11 PARTY-PETER 8,202 VIDEO SO 17:55   18 18
12 QuickMick18 8,268 VIDEO SO 17:00   17 17
13 Nicenter 8,367 VIDEO SA 16:42 2 16 18
14 Actros 8,432 VIDEO SO 01:26   15 15
15 MadMaxVI 8,466 VIDEO SO 14:12   14 14
16 heimling 8,466 VIDEO SO 17:29   13 13
17 B-Unit 8,496 VIDEO SO 16:17   12 12
18 arol 8,503 VIDEO SO 14:28   11 11
19 Bölthorn 8,734 VIDEO SA 16:39 3 10 13
20 Bastian 8,746 VIDEO SO 17:22   9 9
21 El Lay X 8,891 VIDEO SO 17:16   8 8
22 Tillman3 8,928 VIDEO SO 16:55   7 7
23 Mutige Orchidee 9,270 VIDEO SO 16:12   6 6
24 Seppätoni 9,856 VIDEO SO 17:36   5 5
25 Bentokama DQ   Linie   4 4
26 Steinmetz17 DQ   Linie   3 3


RUN 6
Racer: Frei
Spielmodus: Rennen
Auto Setup Typ: Race
Streckeneigenschaften: Trocken
Reifen: Frei
Kursmodus: Keiner
Lauf: 3 Runde
Tuning: Frei

Bitte melde dich an um Bilder zu sehen.

POS Fahrer Zeit Video Submit Ex.Point Punkte Gesamt
1 EifelGecko 0:54,609 Video SO 16:57   30 30
2 Todesandre 0:57,253 Video SO 14:34   28 28
3 PetaFlop 0:57,839 Video SO 17:13   26 26
4 Nicenter 0:58,093 Video SO 14:05   25 25
5 PARTY-PETER 0:58,201 Video SO 16:31   24 24
6 Federau 0:59,399 Video SO 17:11   23 23
7 Tom.Engel 0:59,421 Video SO 14:06   22 22
8 Bölthorn 0:59,773 Video SO 14:20   21 21
9 Nierlius 1:00,055 Video SO 17:57   20 20
10 MadMaxVI 1:01,094 Video SO 15:02   19 19
11 heimling 1:01,746 Video SO 13:14 1 18 19
12 QuickMick18 1:01,860 Video SO 14:54   17 17
13 Leeroy 1:02,785 Video SA 22:23 3 16 19
14 Bentokama 1:05,821 Video SO 11:57 2 15 17
15 Tillman3 1:06,561 Video SO 15:04   14 14
16 Bastian 1:07,606 Video SO 17:17   13 13
17 El Lay X 1:08,888 Video SO 16:52   12 12
18 Mutige Orchidee 1:09,290 Video SO 16:52   11 11
19 Actros 1:14,272 Video SO 16:06   10 10
20 AimBond         0 0
21 arol         0 0
22 B-Unit         0 0
23 Czepl         0 0
24 Darkman_RS         0 0
25 Dirk2303         0 0
26 dirkwie         0 0
27 Foox         0 0
28 kinkylauda         0 0
29 Ritchy         0 0
30 Seppätoni         0 0
31 Steinmetz17         0 0
32 Tadeon         0 0
33 Uli.j3         0 0
34 Riverpeugeot         0 0


RUN 5
Racer: Frei
Spielmodus: Gymkhana
Auto Setup Typ: Drift
Streckeneigenschaften: Frei
Reifen: Frei
Kursmodus: Rally Cross
Lauf: 1 Runden
Tuning: Frei

click.jpg

POS Fahrer Punkte Zeit Punkte+Zeit Video Submit Ex.Point Punkte Gesamt
1 Dirk2303 4665 25,501 8114,9 Video SO 17:21   30 30
2 Bölthorn 4456 24,603 7995,7 Video SA 18:28 1 28 29
3 Federau 4360 24,032 7956,8 Video SO 17:23   26 26
4 Tom.Engel 4366 24,853 7880,7 Video SA 22:48   25 25
5 EifelGecko 4350 24,942 7855,8 Video SA 19:53   24 24
6 Leeroy 4309 24,893 7819,7 Video SO 15:05   23 23
7 heimling 4322 25,305 7791,5 Video SO 17:22   22 22
8 PARTY-PETER 4657 29,169 7740,1 Video SO 17:50   21 21
9 Ritchy 4172 25,366 7635,4 Video SO 17:45   20 20
10 Todesandre 4002 23,853 7616,7 Video SO 12:15   19 19
11 Nierlius 4056 24,642 7591,8 Video SO 16:53   18 18
12 QuickMick18 4160 25,766 7583,4 Video SA 17:11 3 17 20
13 PetaFlop 3982 24,568 7525,2 Video SO 17:07   16 16
14 Steinmetz17 4066 25,701 7495,9 Video SA 18:10 2 15 17
15 Seppätoni 4014 27,054 7308,6 Video SO 17:52   14 14
16 Bastian 3871 26,269 7244,1 Video SO 12:44   13 13
17 arol 3892 27,161 7175,9 Video SO 15:27   12 12
18 B-Unit 3847 28,228 7024,2 Video SO 16:11   11 11
19 MadMaxVI 3494 27,170 6777 Video SA 21:36   10 10
20 Tillman3 3360 26,180 6742 Video SO 17:11   9 9
21 Bentokama 3328 27,512 6576,8 Video SO 00:01   8 8
22 Actros 3216 27,835 6432,5 Video SO 15:26   7 7
23 Riverpeugeot 3012 28,137 6198,3 Video SO 16:24   6 6
24 AimBond 0   6000 Video     5 5
25 Czepl 0   6000 Video     4 4
26 Darkman_RS 0   6000 Video     3 3
27 dirkwie 0   6000 Video     2 2
28 El Lay X 0   6000 Video     1 1
29 Foox 0   6000 Video       0
30 kinkylauda 0   6000 Video       0
31 Mutige Orchidee 0   6000 Video       0
32 Nicenter 0   6000 Video       0
33 Tadeon 0   6000 Video       0
34 Uli.j3 0   6000 Video       0

 

RUN 4
Racer: Nissan, Porsche, BMW oder Mercedes (kein D1)
Spielmodus: Rennen
Auto Setup Typ: Drift
Streckeneigenschaften: Frei
Reifen: Frei
Kursmodus: Rally Cross
Lauf: 2 Runden
Tuning: Frei

Bitte melde dich an um Anhänge zu sehen.

POS Fahrer Zeit Video Submit Ex.Point Racer Punkte Gesamt
1 dirkwie 0:35,541 Video SO 10:15   Nissan 30 30
2 Tom.Engel 0:35,710 Video SA 22:47   Nissan 28 28
3 EifelGecko 0:35,850 Video SO 03:10   Nissan 26 26
4 Federau 0:36,697 Video SO 17:31   Nissan 25 25
5 Todesandre 0:36,789 Video SA 16:32 2 Nissan 24 26
6 Nierlius 0:36,871 Video SO 16:56   Nissan 23 23
7 Dirk2303 0:37,068 Video SO 13:45   Nissan 22 22
8 QuickMick18 0:37,165 Video SO 16:42   Nissan 21 21
9 Nicenter 0:37,363 Video SA 17:10 1 Nissan 20 21
10 Seppätoni 0:37,867 Video SO 17:52   Nissan 19 19
11 Steinmetz17 0:37,877 Video SA 19:34   Nissan 18 18
12 Foox 0:37,944 Video SO 10:16   Nissan 17 17
13 Ritchy 0:38,084 Video SO 03:02   Nissan 16 16
14 kinkylauda 0:38,267 Video SO 17:24   Nissan 15 15
15 MadMaxVI 0:38,647 Video SO 14:02   Nissan 14 14
16 PetaFlop 0:39,237 Video SA 16:19 3 Nissan 13 16
17 PARTY-PETER 0:39,932 Video SO 17:51   Nissan 12 12
18 B-Unit 0:40,046 Video SO 12:36   Nissan 11 11
19 heimling 0:40,421 Video SO 14:28   Mercedes 10 10
20 El Lay X 0:41,477 Video SO 17:40   Nissan 9 9
21 Actros 0:41,970 Video SO 16:37   Nissan 8 8
22 Tillman3 0:42,109 Video SO 17:44   Nissan 7 7
23 Bentokama 0:42,223 Video SO 17:44   Nissan 6 6
24 Mutige Orchidee 0:50,282 Video SO 17:40   Nissan 5 5
25 Riverpeugeot   Video SO 18:03       0
26 AimBond             0
27 arol             0
28 Bastian             0
29 Bölthorn             0
30 Czepl             0
31 Darkman_RS             0
32 Leeroy             0
33 Tadeon             0
34 Uli.j3             0

 

RUN 3
Racer: frei
Spielmodus: Rennen
Auto Setup Typ: Drift
Streckeneigenschaften: Eis
Reifen: Frei
Kursmodus: Keiner
Lauf: 1 Runde
Tuning: Frei

Bitte melde dich an um Anhänge zu sehen.

POS Fahrer Zeit Video Submit Ex.Point Punkte Gesamt
1 EifelGecko 0:37,352 Video SO 14:05   30 30
2 dirkwie 0:37,670 Video SO 08:41   28 28
3 Nierlius 0:37,686 Video SO 12:40   26 26
4 Todesandre 0:37,919 Video SA 17:49 2 25 27
5 Steinmetz17 0:38,012 Video SA 23:12   24 24
6 Czepl 0:38,168 Video SO 10:42   23 23
7 Foox 0:38,379 Video SA 21:58   22 22
8 Tom.Engel 0:38,582 Video SO 11:29   21 21
9 Seppätoni 0:38,725 Video SA 17:35   20 20
10 Leeroy 0:38,966 Video SO 14:08   19 19
11 Dirk2303 0:38,967 Video SO 12:36   18 18
12 Nicenter 0:38,999 Video SA 23:27   17 17
13 MadMaxVI 0:39,119 Video SO 10:28   16 16
14 PetaFlop 0:39,304 Video SO 16:42   15 15
15 heimling 0:40,223 Video SO 13:31   14 14
16 Riverpeugeot 0:40,806 Video SO 17:23   13 13
17 B-Unit 0:40,895 Video SA 23:18   12 12
18 Bentokama 0:41,302 Video SO 17:13   11 11
19 Ritchy 0:41,344 Video SO 17:47   10 10
20 arol 0:41,529 Video SO 17:00   9 9
21 Tillman3 0:42,955 Video SO 17:49   8 8
22 PARTY-PETER 0:43,102 Video SO 17:46   7 7
23 Actros 0:43,904 Video SA 17:51 1 6 7
24 Uli.j3 0:45,268 Video SA 20:59   5 5
25 El Lay X 0:45,756 Video SA 23:06   4 4
26 Bastian 0:45,854 Video SO 16:40   3 3
27 Bölthorn 0:46,132 Video SA 16:11 3 2 5
28 Mutige Orchidee 0:47,090 Video SA 23:11   1 1
29 kinkylauda 0:48,436 Video SO 12:03     0
30 AimBond           0
31 Darkman_RS           0
32 QuickMick18           0
33 Tadeon           0


RUN 2
Racer: frei
Spielmodus: Rennen
Auto Setup Typ: Drift
Streckeneigenschaften: Trocken
Reifen: Frei
Kursmodus: Rally Cross
Lauf: 3 Runde
Tuning: Heckantrieb (bitte im Video zeigen)
Startposition: Gerade und mittig vor der Startlinie 
Streckenumbau: Die 3 mittigen Bandenteile, werden mittig an die Startlinie gestellt. 

Bitte melde dich an um Anhänge zu sehen.

POS Fahrer Zeit Video Submit Ex.Point Punkte Gesamt
1 Todesandre 0:46,037 Video SO 15:11   30 30
2 Leeroy 0:46,521 Video SO 12:14   28 28
3 PARTY-PETER 0:46,903 Video SO 13:10   26 26
4 Foox 0:48,564 Video SA 23:53 1 25 26
5 PetaFlop 0:48,771 Video SO 13:20   24 24
6 heimling 0:49,097 Video SO 16:46   23 23
7 QuickMick18 0:49,494 Video SO 16:29   22 22
8 Steinmetz17 0:49,707 Video SA 21:56 3 21 24
9 B-Unit 0:49,807 Video SO 13:52   20 20
10 MadMaxVI 0:50,417 Video SA 23:45 2 19 21
11 Actros 0:50,436 Video SO 15:21   18 18
12 kinkylauda 0:50,566 Video SO 9:12   17 17
13 AimBond 0:51,026 Video SO 10:54   16 16
14 Bölthorn 0:54,359 Video SO 13:27   15 15
15 Bentokama 0:54,832 Video SO 17:47   14 14
16 Tillman3 0:55,353 Video SO 17:50   13 13
17 Mutige Orchidee 0:55,979 Video SO 16:54   12 12
18 El Lay X 0:59,029 Video SO 10:10   11 11
19 Bastian DQ Video Linie      
20 Czepl DQ Video A.Setup Typ      
21 Ritchy DQ   Allrad      
22 arol            
23 Darkman_RS            
24 Dirk2303            
25 dirkwie            
26 Nicenter            
27 Nierlius            
28 Seppätoni            
29 Tadeon            
30 Tom.Engel            


RUN 1
Racer: D1
Spielmodus: Rennen
Auto Setup Typ: Drift
Streckeneigenschaften: Trocken
Reifen: Frei
Kursmodus: Keiner
Lauf: 2 Runden
Tuning: Frei

Bitte melde dich an um Bilder zu sehen.

POS Fahrer Zeit Video Submit Speed P. Punkte Gesamt  
1 dirkwie 0:35,604 Video SO 11:55   30 30  
2 Tom.Engel 0:35,977 Video SA 21:41   28 28  
3 Nierlius 0:36,346 Video SO 17:22   26 26  
4 Foox 0:37,141 Video SA 23:51   25 25  
5 PetaFlop 0:38,905 Video SO 16:42   24 24  
6 Dirk2303 0:38,967 Video SO 13:01   23 23  
7 PARTY-PETER 0:39,133 Video SO 16:48   22 22  
8 Leeroy 0:39,221 Video SA 23:09   21 21  
9 Todesandre 0:39,324 Video SA 16:19 3 20 23  
10 Steinmetz17 0:39,604 Video SA 22:57   19 19  
11 Czepl 0:39,633 Video SA 19:33   18 18  
12 Darkman_RS 0:39,636 Video SA 23:55   17 17  
13 MadMaxVI 0:39,750 Video SO 17:30   16 16  
14 Nicenter 0:40,432 Video SA 19:13   15 15  
15 QuickMick18 0:40,685 Video SA 23:33   14 14  
16 Bölthorn 0:40,972 Video SO 14:08   13 13  
17 Seppätoni 0:41,656 Video SO 16:58   12 12  
18 kinkylauda 0:43,367 Video SO 10:14   11 11  
19 B-Unit 0:45,936 Video SA 21:29   10 10  
20 Bentokama 0:45,955 Video SO 12:32   9 9  
21 Tadeon 0:46,402 Video SA 18:43 1 8 9  
22 Tillman3 0:48,184 Video SO 03:22   7 7  
23 Actros 0:48,638 Video SA 18:15 2 6 8  
24 El Lay X 0:49,275 Video SO 09:03   5 5  
25 Mutige Orchidee 0:49,827 Video SO 09:30   4 0  
26 Ritchy DQ Video Container   3 0  
27 AimBond         0 0  
28 Bastian         0 0  

 

 

 

 

 

Bitte melde dich an um Bilder zu sehen.

Bitte melde dich an um Bilder zu sehen.

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

  • Peter hat Thema angepinnt

Hallo Peter,

ich habe eine Frage / Bitte  zu den One-Shots. Wäre es möglich, hier beim Ergebnis, die Vorgaben wie Rundenzahl, welcher Racer, ob Drift oder Rennen usw. dazu zu schreiben. Es gibt bestimmt  einige , so wie ich, die den Strecken Verlauf nachfahren möchten.

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

vor 10 Minuten schrieb Erlkön!g:

Hallo Peter,

ich habe eine Frage / Bitte  zu den One-Shots. Wäre es möglich, hier beim Ergebnis, die Vorgaben wie Rundenzahl, welcher Racer, ob Drift oder Rennen usw. dazu zu schreiben. Es gibt bestimmt  einige , so wie ich, die den Strecken Verlauf nachfahren möchten.

Das ist eine gute Idee und wird

Bitte melde dich an um den Link zu sehen.

 bestimmt umsetzen!

Ansonsten

Bitte melde dich an um den Link zu sehen.

waren es beim Run 1 folgende Vorgaben:

Die Vorgaben für den Lauf 1:
  • Racer: D1
  • Spielmodus: Rennen
  • Auto Setup Typ: Drift
  • Streckeneigenschaften: Trocken
  • Reifen: Frei
  • Kursmodus: Keiner
  • Lauf: 2 Runden
  • Tuning: Frei
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

  • 3 Wochen später...

Bei mehreren scheint die Mail im Spamfilter gelandet zu sein. 
Ich schaue, dass ich die Läufe in Zukunft hier nach der Mail direkt reinstelle. 

 

1fbe7e67-6707-b17d-b312-869e256d6c48.png
 
DR!FT Online-Games One-Shot 2023 - Run 2
 
Hallo <<First Name>>,
nach dem super gelaufenen ersten Run der DR!FT Online-Games One-Shots, starten wir direkt in die zweite Runde. Bitte beachtet den kleinen Umbau.



Die Vorgaben für den Lauf:
  • Racer: frei
  • Spielmodus: Rennen
  • Auto Setup Typ: Drift
  • Streckeneigenschaften: Trocken
  • Reifen: Frei
  • Kursmodus: Rally Cross
  • Lauf: 3 Runde
  • Tuning: Heckantrieb (bitte im Video zeigen)
  • Startposition: Gerade und mittig vor der Startlinie 
  • Streckenumbau: Die 3 mittigen Bandenteile, werden mittig an die Startlinie gestellt. 


Lauf Ende:

  • 28.05.2023 - 18:00 Uhr

Beachtet: 
  • Extrapunkt für die 3 frühsten Einreichungen. 
  • Mind. ein gültiger Lauf beim aktuellen DOG Lauf.
  • Banden-/Containerkontakte sind nicht erlaubt.
  • Reicht euer You Tube Video „nicht gelistet“ bei Peter im Forum ein. 
  • Einreichung der Zeit bis SO 18 Uhr. Das Video kann bis 22 Uhr nachgereicht werden.
  • Veröffentliche, vor dem Bekanntgabe-Stream, nicht selbst dein Video/Ergebnis.
  • Die Original Sturmkind-Hafen DOG Strecke ist zu verwenden. 
  • Ihr könnt nur eine Zeit/ein Video einreichen.
  • Nur original D1 und Classics Series Racer (eigene Lackierungen, Umbauten der D1 Karosserie oder Anbauteile sind OK.)
  • Die Montage von D1 Karosserien auf Classics Antriebseinheiten ist nicht erlaubt.
  • Die Original DR!FT Banden werden benötigt.
fb4b2062-4f01-5f34-3e79-81c47ddaaff1.jpg
VIEL ERFOLG! 🙂
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

vor einer Stunde schrieb Tom.Engel:

Ich wünsche allen viel Erfolg.

Ich bin leider dieses Wochenende raus. Habe heute Hochzeitstag und bin mit Frau und Kindern über die Feiertage unterwegs 😉

Aber dafür ja dann nächste Woche live in Speyer beim DOG 22 Finale😊

Glückwunsch 🍾🥂🙋🏼‍♂️

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Hey DR!FTERS, 

dreht  den ANGLE um 180 Grad, damit der ANGLE nicht als "RUNDENENDE" bzw. als FINISH gelesen wird, so wie es bei mir (wie immer) öfters der Fall war,

Auch musste ich den SPEED doppelt legen, von 10 Überfahrten wurde er 3 -4 mal nicht erkannt, also  es wurde NICHT von SCHOTTER auf ASPHALT umgeschaltet!

HAVE ALL A NICE DR!FT

Bearbeitet von PARTY-PETER
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

vor 17 Stunden schrieb Peter:

Bei mehreren scheint die Mail im Spamfilter gelandet zu sein. 
Ich schaue, dass ich die Läufe in Zukunft hier nach der Mail direkt reinstelle. 

 

1fbe7e67-6707-b17d-b312-869e256d6c48.png
 
DR!FT Online-Games One-Shot 2023 - Run 2
 
Hallo <<First Name>>,
nach dem super gelaufenen ersten Run der DR!FT Online-Games One-Shots, starten wir direkt in die zweite Runde. Bitte beachtet den kleinen Umbau.



Die Vorgaben für den Lauf:
  • Racer: frei
  • Spielmodus: Rennen
  • Auto Setup Typ: Drift
  • Streckeneigenschaften: Trocken
  • Reifen: Frei
  • Kursmodus: Rally Cross
  • Lauf: 3 Runde
  • Tuning: Heckantrieb (bitte im Video zeigen)
  • Startposition: Gerade und mittig vor der Startlinie 
  • Streckenumbau: Die 3 mittigen Bandenteile, werden mittig an die Startlinie gestellt. 


Lauf Ende:

  • 28.05.2023 - 18:00 Uhr

Beachtet: 
  • Extrapunkt für die 3 frühsten Einreichungen. 
  • Mind. ein gültiger Lauf beim aktuellen DOG Lauf.
  • Banden-/Containerkontakte sind nicht erlaubt.
  • Reicht euer You Tube Video „nicht gelistet“ bei Peter im Forum ein. 
  • Einreichung der Zeit bis SO 18 Uhr. Das Video kann bis 22 Uhr nachgereicht werden.
  • Veröffentliche, vor dem Bekanntgabe-Stream, nicht selbst dein Video/Ergebnis.
  • Die Original Sturmkind-Hafen DOG Strecke ist zu verwenden. 
  • Ihr könnt nur eine Zeit/ein Video einreichen.
  • Nur original D1 und Classics Series Racer (eigene Lackierungen, Umbauten der D1 Karosserie oder Anbauteile sind OK.)
  • Die Montage von D1 Karosserien auf Classics Antriebseinheiten ist nicht erlaubt.
  • Die Original DR!FT Banden werden benötigt.
fb4b2062-4f01-5f34-3e79-81c47ddaaff1.jpg
VIEL ERFOLG! 🙂

Ja, war bei mir auch im SPAM! 😞

 

Müssen wir den DOGOS Lauf 2 Dir @Peter als PN senden?

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

  • Peter änderte den Titel in DR!FT Online-Games One-Shots 2023
  • 1 Monat später...
  • Peter änderte den Titel in (DOGOS) DR!FT Online-Games One-Shots 2023
  • Peter änderte den Titel in (DOGOS) DR!FT Online-Games One-Shots
  • Peter hat Thema abgepinnt

Dein Kommentar

Du kannst jetzt schreiben und Dich später registrieren. Wenn Du ein Konto hast, melde Dich jetzt an, um unter Deinem Benutzernamen zu schreiben.

Gast
Auf dieses Thema antworten...

×   Du hast formatierten Text eingefügt.   Formatierung jetzt entfernen

  Nur 75 Emojis sind erlaubt.

×   Dein Link wurde automatisch eingebettet.   Einbetten rückgängig machen und als Link darstellen

×   Dein vorheriger Inhalt wurde wiederhergestellt.   Editor leeren

×   Du kannst Bilder nicht direkt einfügen. Lade Bilder hoch oder lade sie von einer URL.

 Teilen

×
×
  • Neu erstellen...

Wichtige Information

Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung