Zum Inhalt springen

GESAMTSTAND (DOGOS) DR!FT Online-Games One-Shots 2024


 Teilen

Empfohlene Beiträge

Bitte melde dich an um Bilder zu sehen.

 

P Fahrer R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 R 10 R 11 R 12 G
1 Todesandre 25 28 30 28 0 0 0 0 0 0 0 0 111
2 PetaFlop 26 30 28 26 0 0 0 0 0 0 0 0 110
3 Snickers31288 21 21 26 30 0 0 0 0 0 0 0 0 98
4 Dirk2303 23 19 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 92
5 DSIX 24 17 17 23 0 0 0 0 0 0 0 0 81
6 Federau 30 24 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77
7 Tillman3 17 22 15 21 0 0 0 0 0 0 0 0 75
8 Tom.Engel 22 27 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73
9 QuickMick18 16 18 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0 72
10 PARTY-PETER 20 11 12 22 0 0 0 0 0 0 0 0 65
11 Bölthorn 11 19 16 19 0 0 0 0 0 0 0 0 65
12 heimling 21 20 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63
13 Nierlius 19 23 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62
14 B-Unit 15 10 18 19 0 0 0 0 0 0 0 0 62
15 Bastian 15 12 16 15 0 0 0 0 0 0 0 0 58
16 MadMaxVI 0 14 22 20 0 0 0 0 0 0 0 0 56
17 Michael Große 28 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54
18 Seppätoni 12 15 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 46
19 Bentokama 8 13 10 13 0 0 0 0 0 0 0 0 44
20 Mutige Orchidee 10 4 14 12 0 0 0 0 0 0 0 0 40
21 El Lay X 11 7 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
22 Actros 5 3 9 11 0 0 0 0 0 0 0 0 28
23 arol 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 24
24 Joneass 4 6 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 24
25 BabyChris 6 9 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
26 steffl 7 5 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
27 Leeroy 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
28 DieBanane 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
29 Flying Dutchman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Habak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Krisp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

+3 Punkte Schnellste Einreichung
+2 Punkte 2. Laufeinreichung
+1 Punkt 3. Laufeinreichung

 

RUN 4

Racer: Frei
Spielmodus: Rennen
Auto Setup Typ: Race
Streckeneigenschaften: Nass
Reifen: Frei
Kursmodus: Keiner
Lauf: 3 Runde (2x neue Linie / 1x wie beim DOG Lauf)
Tuning: Frei

Bitte melde dich an um Bilder zu sehen.

POS Fahrer Zeit Video Submit Ex.Point   Punkte Gesamt
1 Snickers31288 32,135 Video SO 13:35     30 30
2 Todesandre 33,332 Video SO 15:54     28 28
3 PetaFlop 33,618 Video SO 16:29     26 26
4 Dirk2303 34,485 Video SO 14:26     25 25
5 arol 34,730 Video SO 13:15     24 24
6 DSIX 35,194 Video SO 14:06     23 23
7 PARTY-PETER 35,635 Video SO 16:21     22 22
8 Tillman3 35,892 Video SO 16:23     21 21
9 MadMaxVI 36,196 Video SO 16:22     20 20
10 Seppätoni 36,498 Video SO 17:56     19 19
11 B-Unit 36,519 Video SA 23:35 1   18 19
12 QuickMick18 36,965 Video SA 21:42 2   17 19
13 Bölthorn 37,169 Video SA 16:27 3   16 19
14 Bastian 39,488 Video SO 17:57     15 15
15 Joneass 39,517 Video SA 23:53     14 14
16 Bentokama 39,588 Video SO 10:31     13 13
17 Mutige Orchidee 40,913 Video SO 09:10     12 12
18 Actros 42,771 Video SO 13:18     11 11
19 El Lay X DQ Video Trocken     10 10

 

 

RUN 3

Racer: Frei
Spielmodus: Rennen
Auto Setup Typ: Race
Streckeneigenschaften: Frei
Reifen: Frei
Kursmodus: Keiner
Lauf: 2 Runden
Tuning: FWD

Bitte melde dich an um Bilder zu sehen.

1 Todesandre 36,979 Video SO 17:48   30 30
2 PetaFlop 37,156 Video SO 17:31   28 28
3 Snickers31288 37,353 Video SO 11:17   26 26
4 Dirk2303 37,402 Video SO 14:05   25 25
5 Tom.Engel 37,403 Video SO 11:30   24 24
6 Federau 37,648 Video SO 12:27   23 23
7 heimling 37,746 Video SO 17:35   22 22
8 MadMaxVI 38,196 Video SA 19:54 1 21 22
9 Nierlius 38,263 Video SO 0:38   20 20
10 QuickMick18 38,831 Video SA 21:53   19 19
11 B-Unit 38,836 Video SA 21:51   18 18
12 DSIX 39,057 Video SO 16:55   17 17
13 Bastian 39,369 Video SO 3:46   16 16
14 Tillman3 39,429 Video SO 17:50   15 15
15 Mutige Orchidee 40,573 Video SO 14:53   14 14
16 Bölthorn 40,602 Video SA 16:22 3 13 16
17 PARTY-PETER 40,636 Video SO 15:07   12 12
18 El Lay X 40,725 Video SO 14:56   11 11
19 Bentokama 40,849 Video SO 15:51   10 10
20 steffl 41,579 Video SO 17:58   9 9
21 BabyChris 42,182 Video SA 22:40   8 8
22 Actros 43,436 Video SA 18:00 2 7 9
23 Seppätoni DQ Video
Video zu
spät (DI) 6 6
24 Flying Dutchman DQ Video
Video
öffentl. 5 5

 

 

RUN 2

Racer: Frei
Spielmodus: Rennen
Auto Setup Typ: Race
Streckeneigenschaften: Nass
Reifen: Frei
Kursmodus: Keiner
Lauf: 2 Runden
Tuning: Frei

e9bfed31-257c-c2a0-e5ed-e352cee8da86.png

POS Fahrer Zeit Video Submit Ex.Point Punkte Gesamt
1 PetaFlop 35,918 Video SO 16:49   30 30
2 Todesandre 35,934 Video SO 14:19   28 28
3 Michael Große 36,017 Video SO 17:22   26 26
4 Tom.Engel 36,145 Video SA 21:19 2 25 27
5 Federau 37,129 Video SO 17:44   24 24
6 Nierlius 37,784 Video SO 17:12   23 23
7 Tillman3 37,860 Video SO 17:53   22 22
8 Snickers31288 38,152 Video SO 13:26   21 21
9 heimling 38,185 Video SA 23:11   20 20
10 Dirk2303 38,535 Video SO 12:53   19 19
11 QuickMick18 38,547 Video SO 14:06   18 18
12 DSIX 38,895 Video SO 15:30   17 17
13 Bölthorn 39,019 Video SA 16:23 3 16 19
14 Seppätoni 39,319 Video SO 17:52   15 15
15 MadMaxVI 39,919 Video SO 15:36   14 14
16 Bentokama 40,515 Video SO 17:39   13 13
17 Bastian 40,686 Video SO 17:52   12 12
18 PARTY-PETER 41,321 Video SO 17:48   11 11
19 B-Unit 41,569 Video SO 14:24   10 10
20 DieBanane 41,684 Video SO 16:00   9 9
21 BabyChris 42,631 Video SA 22:03 1 8 9
22 El Lay X 42,754 Video SO 17:06   7 7
23 Joneass 43,000 Video SO 15:12   6 6
24 steffl 43,412 Video SO 17:36   5 5
25 Mutige Orchidee 44,269 Video SO 17:15   4 4
26 Actros 44,531 Video SO 16:42   3 3
27 Krisp DQ Video Bandenkontakt (13s) + Aufbau (Container)
28 Habak DQ Video SO 18:02      

 


RUN 1

Racer: Frei
Spielmodus: Rennen
Auto Setup Typ: Frei
Streckeneigenschaften: Frei
Reifen: Frei
Kursmodus: Keiner
Lauf: 1 Runde
Tuning: Frei

Bitte melde dich an um Bilder zu sehen.


Final Battle

POS Fahrer Zeit Video Submit Speed P. Punkte Gesamt
1 Federau 26,349 Video SO 16:42   30 30
2 Michael Große 26,446 Video SO 14:16   28 28
3 PetaFlop 26,857 Video SO 17:35   26 26
4 Todesandre 26,895 Video SA 17:40   25 25
5 DSIX 27,266 Video SO 15:52   24 24
6 Dirk2303 27,934 Video SO 13:23   23 23
7 Tom.Engel 27,959 Video SA 17:19   22 22
8 heimling 28,218 Video SO 17:57   21 21
9 PARTY-PETER 28,435 Video SO 17:43   20 20
10 Nierlius 29,094 Video SA 21:15   19 19
11 Snickers31288 29,188 Video SA 16:32 3 18 21
12 Tillman3 29,270 Video SO 16:51   17 17
13 QuickMick18 29,398 Video SO 15:01   16 16
14 Bastian 29,701 Video SO 17:20   15 15
15 B-Unit 29,802 Video SA 16:52 1 14 15
16 Leeroy 29,882 Video SO 11:34   13 13
17 Seppätoni 29,952 Video SO 17:23   12 12
18 El Lay X 30,081 Video SO 10:09   11 11
19 Mutige Orchidee 30,207 Video SO 17:33   10 10
20 Bölthorn 30,402 Video SA 16:49 2 9 11
21 Bentokama 30,958 Video SO 12:33   8 8
22 steffl 31,039 Video SO 17:26   7 7
23 BabyChris 31,933 Video SO 15:05   6 6
24 Actros 32,970 Video SO 01:51   5 5
25 Joneass 33,176 Video SA 20:02   4 4

Bitte melde dich an um Bilder zu sehen.

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

  • 3 Wochen später...

Sorry, aber hätte super gut gepasst, DOG Lauf 2 bis morgen und den ONE SHOT ebenfalls. Dann am Mittwoch Lauf 3 - 2024   Wäre alles  prima dann organisiert. Vermute mal, dass ONE SHOT 2 erst in ner Woche kommt und der Lauf 3 DOG am 06.03.2024. Dann hat man ne Woche länger den Lauf 2 da stehen. 

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

vor 31 Minuten schrieb Flying Dutchman:

Man könnte ja den normalen DOG Lauf am Samstag um 18 Uhr enden lassen und dann bis Sonntag 18 Uhr die DOGOS machen.

Beides einfach Sonntag 18 Uhr enden lassen. Das ist doch das beste was man machen kann. Dann hat Peter 1,5 Wochen Zeit den DOGOS zu bewerten. Anstelle von 73 Stunden. 

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

vor 14 Minuten schrieb Todesandre:

Beides einfach Sonntag 18 Uhr enden lassen. Das ist doch das beste was man machen kann. Dann hat Peter 1,5 Wochen Zeit den DOGOS zu bewerten. Anstelle von 73 Stunden. 

Man muss aber beachten, dass bei den DOGOS Teilweise die Strecken leicht umgebaut werden muss

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Hallo, 

dann will ich auch mal mein Senf dazu geben. 
Ich finde es gut so wie es ist. Ich komme oft nur am Wochenende zum Driften und wenn jetzt DOGs und DOGOS an einem Wochenende wären fände ich es sehr stressig sowohl den DOG Lauf zu beenden als auch die Dogos zu fahren also bitte so lassen wie es ist. 
Noch als Info. Ich muss meine Strecke jedes Mal auf und abbauen wenn ich fahre, habe keine Feste Strecke.

Also gut Drift. 

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

vor 1 Stunde schrieb Nierlius:

Hallo, 

dann will ich auch mal mein Senf dazu geben. 
Ich finde es gut so wie es ist. Ich komme oft nur am Wochenende zum Driften und wenn jetzt DOGs und DOGOS an einem Wochenende wären fände ich es sehr stressig sowohl den DOG Lauf zu beenden als auch die Dogos zu fahren also bitte so lassen wie es ist. 
Noch als Info. Ich muss meine Strecke jedes Mal auf und abbauen wenn ich fahre, habe keine Feste Strecke.

Also gut Drift. 

Dazu hätte ich glatt mal eine Frage, wenn Du nur am Wochenende fahren kannst ist also zwischen den Wochenenden die Strecke abgebaut…. Jedes Wochenende dann Streckenabnahme einreichen?   

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Jop, so wäre es laut Regeln korrekt.

Bei den DOGOS dagegen ist das so, dass Peter da eigentlich alleine für Zuständig ist und nicht mehr alles abgleichen kann. Eigentlich sollte die Strecke da passen, im Idealfall hat man das auch einmal richtig geschafft. Deshalb ist die Rasterstrecke dafür auch Pflicht, weil man zumindest mit dem Aufbau vorher besser vergleichen kann im Zweifelsfall.

Ich gebe zu: ich habe aktuell die Strecke auch abgebaut und muss das am Wochenende für den One-Shot neu aufbauen. Werden die meisten wohl so machen...

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

vor 2 Stunden schrieb Habak:

Dazu hätte ich glatt mal eine Frage, wenn Du nur am Wochenende fahren kannst ist also zwischen den Wochenenden die Strecke abgebaut…. Jedes Wochenende dann Streckenabnahme einreichen?   

Ja so würde das sein aber ich gebe oft nur ein oder zwei Läufe ab, oft am Anfang mal einen und dann mein besten Lauf. Aber ja dann habe ich zwei mal eine Strecken Prüfung. 

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Dein Kommentar

Du kannst jetzt schreiben und Dich später registrieren. Wenn Du ein Konto hast, melde Dich jetzt an, um unter Deinem Benutzernamen zu schreiben.

Gast
Auf dieses Thema antworten...

×   Du hast formatierten Text eingefügt.   Formatierung jetzt entfernen

  Nur 75 Emojis sind erlaubt.

×   Dein Link wurde automatisch eingebettet.   Einbetten rückgängig machen und als Link darstellen

×   Dein vorheriger Inhalt wurde wiederhergestellt.   Editor leeren

×   Du kannst Bilder nicht direkt einfügen. Lade Bilder hoch oder lade sie von einer URL.

 Teilen

×
×
  • Neu erstellen...

Wichtige Information

Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung